Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
AfiSS. Xuño 2015 | IVU. Abril 2015 IC. ECF. 2º Trimestre 2015 | |||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
BORME. Xuño 2015 IPI. Maio 2015 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
IPC. Xuño 2015 | IASS. Maio 2015 CEXT. Maio 2015 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
EPA. 2º Trimestre 2015 | IPRI. Xuño 2015 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | EPAF. 2º Trimestre 2015 | IVCM. Xuño 2015 | EC. Abril 2015 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Panorama rural-urbano | Actualización contínua | 8 | |
Marco input-output | 2011 | 15 | |
Matriz de contabilidade social | 2011 | 28 | |
Explotación do movemento natural da poboación | Datos provisionais 2014 | 31 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies