PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS DE GALICIA | Versión para imprimir |
Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia | ||||||||||||||
PIB en volumen | %(T/T-4) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | |||
Galicia | IGE | 30/08/24 | 29/11/24 | -8,9 | 7,6 | 4,1 | 1,8 | 2,2 | 5,6 | 2,7 | 1,9 | 3,2 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | |
España | INE | 30/07/24 | 29/11/24 | -11,2 | 6,4 | 5,8 | 2,5 | 2,7 | 7,2 | 5,4 | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | |
UE27 | Eurostat | 06/09/24 | 09/12/24 | -5,8 | 6,2 | 3,4 | 0,5 | 0,7 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | |
Produción industrial | %(M/M-12) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | xan-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | |||
Galicia | INE | 07/11/24 | 05/12/24 | -8,5 | 8,3 | -3,5 | 0,8 | 1,9 | -1,4 | 5,0 | -3,0 | 15,1 | 0,0 | -2,5 | 3,8 | 0,5 | 1,5 | |
España | INE | 07/11/24 | 05/12/24 | -9,2 | 7,1 | 2,3 | -1,6 | 0,2 | 3,9 | 4,2 | -12,1 | 11,9 | -0,2 | -4,4 | 4,4 | -3,9 | 0,1 | |
UE27 | Eurostat | 13/11/24 | 13/12/24 | -7,3 | 9,0 | 3,0 | -1,9 | -2,7 | -5,4 | -5,3 | -1,2 | -2,3 | -3,1 | -3,4 | -1,4 | 0,1 | -2,3 | |
Cifra de negocio de servizos | %(M/M-12) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | xan-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | |||
Galicia | IGE | 21/11/24 | 18/12/24 | -13,6 | 26,0 | 24,2 | 3,6 | 1,8 | 4,2 | 5,3 | -9,6 | 8,8 | 1,1 | -2,8 | 9,8 | -0,5 | 0,6 | |
España | INE | 21/11/24 | 18/12/24 | -15,6 | 22,0 | 18,3 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 5,4 | -5,9 | 8,9 | 3,8 | 0,1 | 6,3 | 1,0 | 2,0 |
Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia | ||||||||||||||
Ocupados | %(T/T-4) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | |||
Galicia | IGE-INE | 25/10/24 | 28/01/25 | -1,9 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | -0,2 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 0,3 | 1,4 | |
España | INE | 25/10/24 | 28/01/25 | -2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | |
UE27 | Eurostat | 13/09/24 | 13/12/24 | -1,5 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | - | |
Taxa de paro | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | |||
Galicia | INE | 25/10/24 | 28/01/25 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 9,7 | 9,6 | 10,9 | 10,6 | 10,9 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 10,5 | 9,5 | 8,8 | |
España | INE | 25/10/24 | 28/01/25 | 15,5 | 14,9 | 13,0 | 12,2 | 11,6 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 11,7 | 11,9 | 11,8 | 12,3 | 11,3 | 11,2 | |
UE27 | Eurostat | 13/09/24 | 13/12/24 | 7,1 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 5,8 | - | |
Afiliacións | %(M/M-12) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | |||
Galicia | MISSM | 05/11/24 | 03/12/24 | -1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | |
España | MISSM | 05/11/24 | 03/12/24 | -2,1 | 2,5 | 3,9 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | |
Parados rexistrados | %(M/M-12) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | |||
Galicia | MISSM | 05/11/24 | 03/12/24 | 10,4 | -9,3 | -10,6 | -8,0 | -8,6 | -9,4 | -9,0 | -9,3 | -9,2 | -8,6 | -7,4 | -7,1 | -7,4 | -8,3 | |
España | MISSM | 05/11/24 | 03/12/24 | 17,8 | -3,9 | -16,9 | -6,6 | -4,9 | -5,2 | -4,7 | -4,4 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -5,4 | -5,7 |
Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia | ||||||||||||||
Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF | %(T/T-4) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | |||
Galicia | IGE | 30/08/24 | 29/11/24 | -11,9 | 8,7 | 4,5 | 0,5 | -0,4 | 5,6 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | -0,9 | |
España | INE | 30/07/24 | 29/11/24 | -12,3 | 7,1 | 4,7 | 1,8 | 2,4 | 4,9 | 5,3 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | |
UE27 | Eurostat | 06/09/24 | 09/12/24 | -7,3 | 4,9 | 4,7 | 0,6 | 1,1 | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | |
Formación bruta de capital (FBC) | %(T/T-4) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | |||
Galicia | IGE | 30/08/24 | 29/11/24 | -10,5 | 7,8 | 0,7 | -0,7 | -0,5 | 1,8 | 1,5 | -0,8 | 0,4 | -0,8 | -2,2 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | |
España | INE | 30/07/24 | 29/11/24 | -12,5 | 9,4 | 1,4 | -0,4 | 1,1 | 3,3 | 0,8 | -3,6 | -2,5 | -0,1 | 0,9 | -0,0 | 1,1 | 1,1 | |
UE27 | Eurostat | 06/09/24 | 09/12/24 | -6,9 | 7,4 | 3,4 | -2,8 | -5,3 | 3,5 | 6,7 | 0,3 | -1,2 | -1,3 | -4,4 | -4,3 | -4,2 | -6,4 | |
Exportacións | %(M/M-12) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | xan-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | |||
Galicia | AEAT | 18/11/24 | 19/12/24 | -5,9 | 15,5 | 21,0 | 2,7 | 3,8 | 9,1 | 13,6 | -18,6 | 16,2 | 9,5 | -0,6 | 6,0 | -4,5 | 10,3 | |
España | AEAT | 18/11/24 | 19/12/24 | -9,4 | 19,4 | 23,1 | -1,0 | -0,3 | -2,5 | -3,0 | -19,2 | 15,8 | 2,3 | -3,0 | 9,3 | 2,5 | 1,9 | |
Importacións | %(M/M-12) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | xan-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | |||
Galicia | AEAT | 18/11/24 | 19/12/24 | -15,8 | 20,2 | 33,6 | -22,1 | 1,0 | -2,3 | -6,3 | -2,9 | 13,2 | -0,4 | -1,8 | 8,6 | 4,9 | -2,7 | |
España | AEAT | 18/11/24 | 19/12/24 | -14,1 | 25,0 | 32,6 | -7,6 | -1,0 | -2,9 | -3,1 | -14,4 | 14,6 | 0,0 | -7,3 | 3,2 | 3,2 | 0,1 | |
Prezos de consumo3 | %(M/M-12) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | |||
Galicia | INE | 14/11/24 | 13/12/24 | -0,3 | 3,5 | 9,0 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | |
España | INE | 14/11/24 | 13/12/24 | -0,3 | 3,1 | 8,4 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | |
UE27 | Eurostat | 19/11/24 | 18/12/24 | 0,7 | 2,9 | 9,2 | 6,4 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | |
Custos laborais | %(T/T-4) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | |||
Galicia | INE | 17/09/24 | 17/12/24 | -1,6 | 4,9 | 3,0 | 4,7 | 5,5 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | 5,3 | 4,4 | 4,9 | 4,2 | 6,3 | 4,8 | |
España | INE | 17/09/24 | 17/12/24 | -2,2 | 5,9 | 4,2 | 5,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 6,2 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 4,1 | |
UE27 | Eurostat | 16/09/24 | 16/12/24 | 3,2 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 6,2 | 5,4 | 5,0 | 5,6 | 4,1 | 5,5 | 5,2 | |
Confianza do consumidor | Saldo (±100) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | |||
Galicia | IGE | 02/10/24 | 03/01/25 | -37,1 | -22,2 | -20,3 | -18,2 | -14,5 | -23,8 | -24,5 | -21,0 | -12,1 | -16,8 | -22,9 | -16,3 | -13,2 | -13,9 | |
España | Eurostat | 05/07/24 | 07/01/25 | -22,7 | -12,7 | -26,4 | -19,1 | -14,6 | -32,9 | -29,8 | -22,9 | -17,7 | -15,1 | -20,8 | -17,8 | -13,1 | -12,8 | |
UE(c.c.) | Eurostat | 05/07/24 | 07/01/25 | -13,5 | -7,1 | -21,7 | -17,1 | -12,8 | -26,2 | -25,6 | -19,9 | -15,8 | -15,4 | -17,1 | -14,4 | -12,2 | -11,6 |
Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia | ||||||||||||||
Tipo de cambio | Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | |||
USD/EUR | BDE | 05/11/24 | 03/12/24 | 1,141 | 1,184 | 1,054 | 1,082 | 1,087 | 1,079 | 1,087 | 1,073 | 1,081 | 1,076 | 1,084 | 1,101 | 1,111 | 1,090 | |
JPY/EUR | BDE | 05/11/24 | 03/12/24 | 121,8 | 129,9 | 138,0 | 151,9 | 164,1 | 161,4 | 162,8 | 165,0 | 168,5 | 169,8 | 171,2 | 161,1 | 159,1 | 163,2 | |
GBP/EUR | BDE | 05/11/24 | 03/12/24 | 0,889 | 0,860 | 0,853 | 0,870 | 0,850 | 0,855 | 0,855 | 0,857 | 0,856 | 0,846 | 0,843 | 0,852 | 0,840 | 0,835 | |
Tipo de referencia | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | |||
EURIBOR 12M | BDE | 05/11/24 | 03/12/24 | -0,303 | -0,491 | 1,088 | 3,865 | 3,435 | 3,671 | 3,718 | 3,703 | 3,680 | 3,650 | 3,526 | 3,166 | 2,936 | 2,691 | |
Precio crú de petróleo Brent | USD/barril | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | feb-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | xuñ-24 | xul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | |||
BDE | 41,45 | 71,16 | 103,69 | 83,77 | 83,28 | 86,12 | 86,46 | 90,85 | 83,10 | 82,81 | 86,62 | 81,88 | 75,91 | 76,31 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies