Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
ICC. Xuño 2006 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
IVCM. Maio 2006 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
CT. 1º Trimestre 2006 | IVU. Abril 2006 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
EOH. Xuño 2006 EOTR. Xuño 2006 | EC. Marzo 2006 | |||||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | GNR. Xuño 2006 CB. 1º Trimestre 2006 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa estrutural a fogares | 2005 | 21 |
Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IVCM. Xullo 2006 GNR. Xullo 2006 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
EOH. Agosto 2006 EOTR. Agosto 2006 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | IVU. Xuño 2006 | CT. 2º Trimestre 2006 GNR. Agosto 2006 EOH. 4º Trimestre 2006 EC. Maio 2006 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Conta satélite de produción doméstica | 2003 | ||
Explotación do directorio de empresas e unidades locais | 2004 | 6 | |
Explotación dos movementos migratorios | 2005 | 21 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies