2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Grao de execución | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Calendario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oportunidade (TP1) estrutural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidade (TP1) conxuntural | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Oportunidade (TP2) estrutural | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
Oportunidade (TP2) conxuntural | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16,5 | 10.5 |
Retraso (TP3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntualidade (TP4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lonxitude da serie (CC2) | - | 297 meses | 309 meses | 321 meses | 333 meses | 345 meses | 357 meses | ||
Relevancia (R1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ligazón única e exclusiva (AC1) | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | |
Notas metodolóxicas (AC2) | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies