Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
ECF. 2º Trimestre 2024 AfiSS. Xuño 2024 | BORME. Xuño 2024 | IPI. Maio 2024 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPC. Xuño 2024 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
IASS. Maio 2024 | CEXT. Maio 2024 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
IVU. Maio 2024 | IPRI. Xuño 2024 | EPA. 2º Trimestre 2024 IVCM. Xuño 2024 EPAF. 2º Trimestre 2024 EPAx. 2º Trimestre 2024 | ||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | AFISSc. Xuño 2024 EC. Abril 2024 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Estudo sobre salarios | Salarios desde o punto de vista do pagador | 26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies