Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
ECF. 4º Trimestre 2020 | AfiSS. Decembro 2020 | BORME. Decembro 2020 | IC. Novembro 2020 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IPI. Novembro 2020 | IPC. Decembro 2020 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
IASS. Novembro 2020 CEXT. Novembro 2020 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IPRI. Decembro 2020 | AFISSc. Decembro 2020 | EPAx. 4º Trimestre 2020 EPAF. 4º Trimestre 2020 EPA. 4º Trimestre 2020 | IVU. Novembro 2020 EC. Outubro 2020 IVCM. Decembro 2020 | |||
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais | 2017/2018 | 5 | |
Explotación da estatística sobre actividades I+D | Serie 2008-2019 | 15 | |
Contas das sociedades mercantís de Galicia . Nova metodoloxía da revisión estatística 2019 | Serie 2009-2018 | 22 | |
Explotación do movemento natural da poboación | 2º trimestre/2020 | 29 | |
Indicadores de demografía empresarial | 2019 | 29 |
Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Xaneiro 2021 | BORME. Xaneiro 2021 | IC. Decembro 2020 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPI. Decembro 2020 | IPC. Xaneiro 2021 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CEXT. Decembro 2020 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
IASS. Decembro 2020 | IPRI. Xaneiro 2021 | EC. Novembro 2020 CT. 4º Trimestre 2020 IVU. Decembro 2020 | ||||
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade | 2019 | 5 | |
Nomenclátor | Nomenclátor e nomes e apelidos da poboación | 12 | |
Táboas de mortalidade | 2018 | 19 | |
Cifras poboacionais de referencia | 2020 | 26 | |
Explotación do movemento natural da poboación | Datos definitivos 2019 | 26 | |
Análise da cadea forestal-madeira | 26 |
Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Febreiro 2021 | BORME. Febreiro 2021 | IC. Xaneiro 2021 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPI. Xaneiro 2021 | IPC. Febreiro 2021 IVCM. Xaneiro 2021 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ETCL. 4º Trimestre 2020 CEXT. Xaneiro 2021 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
IPRI. Febreiro 2021 | IASS. Xaneiro 2021 | |||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | IVU. Xaneiro 2021 | IVCM. Febreiro 2021 | AV. 4º Trimestre 2020 EC. Decembro 2020 SC. 4º Trimestre 2020 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Estudo sobre salarios | Salarios desde a perspectiva do fogar | 5 | |
Comercio exterior e intracomunitario | Datos definitivos 2019 | 17 | |
Indicadores demográficos | 2019/2020 | 26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies