Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Maio 2021 | BORME. Maio 2021 | IC. Abril 2021 | ||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
IPI. Abril 2021 | IPC. Maio 2021 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CEXT. Abril 2021 ETCL. 1º Trimestre 2021 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
IASS. Abril 2021 | IPRI. Maio 2021 | |||||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | IVU. Abril 2021 IVCM. Maio 2021 | AV. 1º Trimestre 2021 EC. Marzo 2021 SC. 1º Trimestre 2021 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Estudo sobre salarios | A remuneración do factor traballo na economía gale | 4 | |
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio | 2020 | 25 | |
Enquisa de poboación activa. Variables de submostra | 2020 | 25 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies