Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Febreiro 2021 | BORME. Febreiro 2021 | IC. Xaneiro 2021 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPI. Xaneiro 2021 | IPC. Febreiro 2021 IVCM. Xaneiro 2021 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ETCL. 4º Trimestre 2020 CEXT. Xaneiro 2021 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
IPRI. Febreiro 2021 | IASS. Xaneiro 2021 | |||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | IVU. Xaneiro 2021 | IVCM. Febreiro 2021 | AV. 4º Trimestre 2020 EC. Decembro 2020 SC. 4º Trimestre 2020 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Estudo sobre salarios | Salarios desde a perspectiva do fogar | 5 | |
Comercio exterior e intracomunitario | Datos definitivos 2019 | 17 | |
Indicadores demográficos | 2019/2020 | 26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies