Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
BORME. Abril 2019 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
AfiSS. Abril 2019 | IPI. Marzo 2019 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
IPC. Abril 2019 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CEXT. Marzo 2019 | IASS. Marzo 2019 | CT. 1º Trimestre 2019 | IPRI. Abril 2019 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | IVCM. Abril 2019 | EC. Febreiro 2019 IVU. Marzo 2019 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Sistema de indicadores de lonxevidade | 24 | ||
Indicador da intensidade da demanda turística | 2018 | 24 | |
Emprego na Seguridade Social e mutualidades | 2018 | 31 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies