Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
AfiSS. Maio 2018 | IVU. Marzo 2018 | BORME. Maio 2018 IPI. Abril 2018 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IPC. Maio 2018 | ETCL. 1º Trimestre 2018 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CEXT. Abril 2018 IASS. Abril 2018 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | IPRI. Maio 2018 | IVCM. Maio 2018 | AV. 1º Trimestre 2018 EC. Marzo 2018 SC. 1º Trimestre 2018 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa de poboación activa. Variables de submostra | 2017 | 8 | |
Indicadores de innovación | 2017 | 29 | |
Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista | 2017 | 29 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies