Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
AfiSS. Decembro 2016 ECF. 4º Trimestre 2016 | BORME. Decembro 2016 | |||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
IVU. Outubro 2016 | IPI. Novembro 2016 | IPC. Decembro 2016 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CEXT. Novembro 2016 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
IASS. Novembro 2016 | EPA. 4º Trimestre 2016 EPAx. 4º Trimestre 2016 | EPAF. 4º Trimestre 2016 IVCM. Decembro 2016 AFISSc. Decembro 2016 | ||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | EC. Outubro 2016 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Explotación do movemento natural da poboación | 2º Trimestre 2016 | 20 | |
Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal | 2015 | 27 |
Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
AfiSS. Xaneiro 2017 | IVU. Novembro 2016 | |||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
BORME. Xaneiro 2017 | IC. Decembro 2016 | IPI. Decembro 2016 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
IPC. Xaneiro 2017 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CEXT. Decembro 2016 | IASS. Decembro 2016 | IPRI. Xaneiro 2017 | ||||
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | EC. Novembro 2016 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro | 2014 | 3 | |
Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica | 2016 | 10 | |
Nomenclátor | Nomenclátor e nomes e apelidos 2016 | 14 | |
Explotación do movemento natural da poboación | 2015 | 17 | |
Cifras poboacionais de referencia | 2016 | 24 |
Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
AfiSS. Febreiro 2017 CT. 4º Trimestre 2016 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
BORME. Febreiro 2017 | IVU. Decembro 2016 | IPI. Xaneiro 2017 | IVCM. Xaneiro 2017 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
IPC. Febreiro 2017 | ETCL. 4º Trimestre 2016 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CEXT. Xaneiro 2017 | IASS. Xaneiro 2017 | IPRI. Febreiro 2017 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | AV. 4º Trimestre 2016 EC. Decembro 2016 IVCM. Febreiro 2017 SC. 4º Trimestre 2016 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Análise do sector do transporte e da loxística | 2014 | 17 | |
Comercio exterior e intracomunitario | Definitivos 2015 | 22 | |
Táboas de mortalidade | 2014 | 24 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies