Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
AfiSS. Maio 2017 | ||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
IVU. Marzo 2017 BORME. Maio 2017 | IPI. Abril 2017 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IPC. Maio 2017 | ETCL. 1º Trimestre 2017 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CEXT. Abril 2017 | IASS. Abril 2017 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | IPRI. Maio 2017 | IVCM. Maio 2017 | EC. Marzo 2017 AV. 1º Trimestre 2017 SC. 1º Trimestre 2017 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa de poboación activa. Variables de submostra | 2016 | 2 | |
Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista | 2016 | 16 | |
Estudo sobre salarios | Salarios dende o punto de vista do perceptor 2014 | 23 | |
Indicadores de innovación | 2015 | 30 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies