Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
AfiSS. Febreiro 2017 CT. 4º Trimestre 2016 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
BORME. Febreiro 2017 | IVU. Decembro 2016 | IPI. Xaneiro 2017 | IVCM. Xaneiro 2017 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
IPC. Febreiro 2017 | ETCL. 4º Trimestre 2016 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CEXT. Xaneiro 2017 | IASS. Xaneiro 2017 | IPRI. Febreiro 2017 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | AV. 4º Trimestre 2016 EC. Decembro 2016 IVCM. Febreiro 2017 SC. 4º Trimestre 2016 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Análise do sector do transporte e da loxística | 2014 | 17 | |
Comercio exterior e intracomunitario | Definitivos 2015 | 22 | |
Táboas de mortalidade | 2014 | 24 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies