Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Xaneiro 2016 AFISSc. Decembro 2015 | IVU. Novembro 2015 | IC. BORME. Xaneiro 2016 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPI. Decembro 2015 | IPC. Xaneiro 2016 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CEXT. Decembro 2015 IASS. Decembro 2015 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
IPRI. Xaneiro 2016 CT. 4º Trimestre 2015 | EC. Novembro 2015 | |||||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Nomenclátor | 3 | ||
Cifras poboacionais de referencia | 2015 | 15 | |
Explotación do movemento natural da poboación | 2014 Definitivos | 19 | |
Táboas de mortalidade | 2013 | 29 | |
Indicador da intensidade da demanda turística | 2014 | 29 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies