Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
AfiSS. Decembro 2013 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
BORME. Decembro 2013 ECF. 4º Trimestre 2013 IPI. Novembro 2013 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
IVU. Outubro 2013 IC. | IPC. Decembro 2013 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
IASS. Novembro 2013 | EPA. 4º Trimestre 2013 CEXT. Novembro 2013 | IPRI. Decembro 2013 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | EC. Outubro 2013 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Panorama dos sete grandes concellos | 2012 | 15 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies