Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Marzo 2014 | IVU. Xaneiro 2014 IC. ECF. 1º Trimestre 2014 | |||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BORME. Marzo 2014 IPI. Febreiro 2014 | IPC. Marzo 2014 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
CEXT. Febreiro 2014 | IASS. Febreiro 2014 | IPRI. Marzo 2014 | ||||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | EPA. 1º Trimestre 2014 | EC. Xaneiro 2014 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa de poboación activa | 2002-2013 | 24 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies