Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
AfiSS. Xaneiro 2014 | IVU. Novembro 2013 IC. | BORME. Xaneiro 2014 IPI. Decembro 2013 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
IPC. Xaneiro 2014 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
IASS. Decembro 2013 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | CEXT. Decembro 2013 | IPRI. Xaneiro 2014 | CT. 4º Trimestre 2013 | EC. Novembro 2013 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Indicador da intensidade da demanda turística | 2012 | 26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies