Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
EOH. 2º Trimestre 2005 | ||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IVCM. Febreiro 2005 | I+D+i. Decembro 2004 IVU. Decembro 2004 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
EOH. Marzo 2005 EOTR. Marzo 2005 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | EC. Decembro 2004 GNR. Marzo 2005 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Datos básicos | 2004 | 22 |
Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
EOH. 2004 EOTR. 2004 GNR. 2004 EOH. 2004 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
EC. Xaneiro 2005 | I+D+i. Febreiro 2005 IVU. Febreiro 2005 | IVCM. Abril 2005 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
EOH. Maio 2005 EOTR. Maio 2005 | EC. Febreiro 2005 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | EOH. 3º Trimestre 2005 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Proxeccións de poboación | 2002-2051 | 28 | |
Proxeccións de taxas de actividade | 2002-2017 | 30 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies