Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Proxeccións de fogares | 2002-2017 | ||
Explotación do movemento natural da poboación . Resultados provisionais | 2004 | 4 | |
Orzamentos e liquidacións | 2005 | 12 | |
Explotación do directorio de organismos das administracións públicas galegas | 2004 | 19 | |
Indicadores demográficos | 2003 | 26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies