| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
ECF. 4º Trimestre 2015 | AfiSS. Decembro 2015 | BORME. Decembro 2015 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IPI. Novembro 2015 | IVU. Outubro 2015 | IPC. Decembro 2015 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
IASS. Novembro 2015 | CEXT. Novembro 2015 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IPRI. Decembro 2015 | EPA. 4º Trimestre 2015IVCM. Decembro 2015 | EC. Outubro 2015 EPAF. 4º Trimestre 2015 | ||||
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
| Explotación do movemento natural da poboación | 2º Trimestre Avance 2015 | 15 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Xaneiro 2016 AFISSc. Decembro 2015 | IVU. Novembro 2015 | BORME. Xaneiro 2016 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPI. Decembro 2015 | IPC. Xaneiro 2016 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
IASS. Decembro 2015 CEXT. Decembro 2015 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CT. 4º Trimestre 2015IPRI. Xaneiro 2016 | EC. Novembro 2015 | |||||
| 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
| Nomenclátor | 3 | ||
|
Cifras poboacionais de referencia | 2015 | 15 |
| Explotación do movemento natural da poboación | 2014 Definitivos | 19 | |
|
Táboas de mortalidade | 2013 | 29 |
|
Indicador da intensidade da demanda turística | 2014 | 29 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Febreiro 2016 | BORME. Febreiro 2016 IVU. Decembro 2015 | |||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
IPI. Xaneiro 2016 | IVCM. Xaneiro 2016 | IPC. Febreiro 2016 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
CEXT. Xaneiro 2016 IASS. Xaneiro 2016 | IPRI. Febreiro 2016 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | EC. Decembro 2015IVCM. Febreiro 2016 SC. 4º Trimestre 2015 AV. 4º Trimestre 2015 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Conta satélite da cultura | 2011 | 31 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies