Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 2.090 | 0,77 | 47,9 | 2.082 | 0,77 | 48,3 | 4.172 | 1,55 | 48,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 11 | 0,34 | 45,5 | 28 | 0,86 | 42,3 | 39 | 1,20 | 43,2 |
15005 ARTEIXO | 23 | 0,69 | 38,2 | 22 | 0,66 | 30,8 | 45 | 1,34 | 34,6 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,15 | 54,3 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 38,7 |
15017 CAMBRE | 12 | 0,48 | 57,8 | 24 | 0,97 | 46,3 | 36 | 1,45 | 50,1 |
15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,74 | 63 |
15019 CARBALLO | 8 | 0,25 | 36,9 | 6 | 0,19 | 47,5 | 14 | 0,45 | 41,4 |
15030 CORUÑA, A | 304 | 1,23 | 43,9 | 250 | 1,01 | 46,6 | 554 | 2,24 | 45,1 |
15031 CULLEREDO | 21 | 0,68 | 45,9 | 22 | 0,71 | 42,5 | 43 | 1,39 | 44,2 |
15035 FENE | 15 | 1,19 | 44 | 14 | 1,11 | 44,4 | 29 | 2,31 | 44,2 |
15036 FERROL | 86 | 1,34 | 44,9 | 68 | 1,06 | 42 | 154 | 2,41 | 43,6 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 52 |
15054 NARÓN | 28 | 0,72 | 46,6 | 50 | 1,28 | 47 | 78 | 2,00 | 46,8 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,42 | 66 |
15057 NOIA | 7 | 0,50 | 53,5 | 9 | 0,64 | 36,3 | 16 | 1,13 | 43,8 |
15058 OLEIROS | 24 | 0,63 | 49,8 | 25 | 0,66 | 54,3 | 49 | 1,30 | 52,1 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,80 | 44,2 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 22 | 2,23 | 48,9 | 14 | 1,42 | 42,1 | 36 | 3,65 | 46,3 |
15073 RIBEIRA | 9 | 0,33 | 48,4 | 9 | 0,33 | 33,6 | 18 | 0,67 | 41 |
15075 SADA | 9 | 0,53 | 35,1 | 11 | 0,65 | 54,8 | 20 | 1,18 | 45,9 |
15076 SAN SADURNIÑO | 16 | 5,80 | 64,4 | 15 | 5,43 | 46,6 | 31 | 11,23 | 55,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 53 | 0,54 | 42,6 | 65 | 0,66 | 39,5 | 118 | 1,20 | 40,9 |
15082 TEO | 8 | 0,42 | 49,3 | 14 | 0,73 | 33,4 | 22 | 1,15 | 39,2 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,18 | 49,4 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,54 | 65,8 |
LUGO | |||||||||
27004 BALEIRA | 7 | 6,06 | 79,3 | 6 | 5,19 | 58,3 | 13 | 11,25 | 69,6 |
27005 BARREIROS | 11 | 3,64 | 71,3 | 14 | 4,63 | 49,8 | 25 | 8,26 | 59,3 |
27006 BECERREÁ | 11 | 4,07 | 67,4 | 13 | 4,81 | 57,6 | 24 | 8,87 | 62,1 |
27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,40 | 63,9 |
27010 CASTRO DE REI | 17 | 3,39 | 63,9 | 12 | 2,39 | 59,7 | 29 | 5,79 | 62,2 |
27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,14 | 48,6 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,91 | 49,2 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,11 | 50 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,50 | 67,2 |
27019 FOZ | 18 | 1,77 | 40,3 | 23 | 2,26 | 51,5 | 41 | 4,02 | 46,5 |
27023 GUNTÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,91 | 29,2 |
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,22 | 36,5 |
27028 LUGO | 84 | 0,86 | 47,5 | 105 | 1,07 | 53,9 | 189 | 1,92 | 51 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,56 | 35 |
27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,33 | 58,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 51 | 2,79 | 50,1 | 31 | 1,70 | 53,5 | 82 | 4,49 | 51,3 |
27034 NAVIA DE SUARNA | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,08 | 72,5 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,24 | 56 |
27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,48 | 54,3 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 22 | 13,99 | 61,4 | 10 | 6,36 | 65,9 | 32 | 20,34 | 62,8 |
27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,81 | 63,3 |
27050 QUIROGA | 8 | 2,58 | 64,9 | 11 | 3,55 | 60,5 | 19 | 6,14 | 62,4 |
27051 RIBADEO | 26 | 2,64 | 49,4 | 17 | 1,72 | 43,3 | 43 | 4,36 | 47 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,34 | 44,2 |
27057 SARRIA | 20 | 1,50 | 32,4 | 7 | 0,53 | 74,2 | 27 | 2,03 | 43,2 |
27065 VILALBA | 7 | 0,50 | 52,7 | 6 | 0,43 | 38,2 | 13 | 0,94 | 46 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,59 | 41,4 |
27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,20 | 61,4 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 54,1 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | 7 | 0,63 | 28,8 | 8 | 0,72 | 34,7 | 15 | 1,35 | 32 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 111 | 8,37 | 51,1 | 122 | 9,20 | 46,3 | 233 | 17,56 | 48,6 |
32015 BOLO, O | 7 | 8,70 | 73,1 | 15 | 18,63 | 71,6 | 22 | 27,33 | 72,1 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 24 | 17,11 | 57,9 | 17 | 12,12 | 53,9 | 41 | 29,22 | 56,3 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 55,1 |
32034 GUDIÑA, A | 30 | 25,34 | 66,4 | 25 | 21,11 | 62,5 | 55 | 46,45 | 64,6 |
32038 LAROUCO | 7 | 15,80 | 53,2 | 10 | 22,57 | 36,2 | 17 | 38,37 | 43,2 |
32044 MANZANEDA | - | - | - | - | - | - | 15 | 18,03 | 43,7 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,08 | 47,4 |
32054 OURENSE | 87 | 0,84 | 48,6 | 98 | 0,94 | 46,1 | 185 | 1,78 | 47,3 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,26 | 50 |
32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 18 | 20,64 | 71,4 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | 10 | 5,05 | 61,1 | 8 | 4,04 | 40 | 18 | 9,08 | 51,7 |
32071 RIÓS | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,95 | 44,6 |
32072 RÚA, A | 9 | 2,17 | 51,7 | 24 | 5,79 | 70,3 | 33 | 7,97 | 65,2 |
32073 RUBIÁ | 6 | 4,33 | 37,2 | 9 | 6,50 | 62,1 | 15 | 10,83 | 52,1 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 28,6 |
32083 VEIGA, A | 18 | 19,46 | 68,7 | 25 | 27,03 | 66,5 | 43 | 46,49 | 67,4 |
32085 VERÍN | 34 | 2,50 | 45,3 | 20 | 1,47 | 45 | 54 | 3,97 | 45,2 |
32086 VIANA DO BOLO | 10 | 3,63 | 54 | 14 | 5,09 | 59,5 | 24 | 8,72 | 57,2 |
32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 9 | 4,84 | 57,3 | 15 | 8,06 | 72,3 | 24 | 12,90 | 66,7 |
32092 VILARIÑO DE CONSO | 9 | 17,24 | 52,5 | 9 | 17,24 | 72,7 | 18 | 34,48 | 62,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,76 | 36,4 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 26,9 |
36006 CAMBADOS | 7 | 0,51 | 45,7 | 6 | 0,44 | 48,4 | 13 | 0,94 | 46,9 |
36008 CANGAS | 11 | 0,41 | 36 | 13 | 0,48 | 36,5 | 24 | 0,90 | 36,3 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,55 | 52,5 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 31,6 |
36023 GUARDA, A | 8 | 0,80 | 41,6 | 10 | 1,00 | 56 | 18 | 1,80 | 49,6 |
36024 LALÍN | 6 | 0,30 | 45,7 | 7 | 0,35 | 51,8 | 13 | 0,64 | 49 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,54 | 44,5 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,12 | 43,7 |
36029 MOAÑA | 19 | 0,98 | 46,1 | 14 | 0,72 | 33,4 | 33 | 1,71 | 40,7 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,69 | 58,5 |
36035 NIGRÁN | 15 | 0,83 | 53 | 13 | 0,72 | 45,4 | 28 | 1,55 | 49,5 |
36038 PONTEVEDRA | 90 | 1,09 | 43 | 59 | 0,71 | 33,7 | 149 | 1,80 | 39,3 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,39 | 43,9 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 41,5 |
36042 PONTEAREAS | 7 | 0,30 | 41,8 | 9 | 0,39 | 34,1 | 16 | 0,69 | 37,5 |
36045 REDONDELA | 14 | 0,48 | 42,9 | 15 | 0,52 | 51,7 | 29 | 1,00 | 47,5 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,56 | 46,7 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,79 | 38,3 |
36054 TOMIÑO | 8 | 0,58 | 46 | 8 | 0,58 | 32,3 | 16 | 1,15 | 39,1 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 51,1 |
36057 VIGO | 245 | 0,83 | 47,1 | 230 | 0,78 | 46,5 | 475 | 1,61 | 46,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 16 | 0,42 | 46,3 | 16 | 0,42 | 42,5 | 32 | 0,85 | 44,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies