Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 53 | 0,02 | 46,8 | 64 | 0,02 | 45,6 | 117 | 0,04 | 46,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 50,4 |
LUGO | |||||||||
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,12 | 55,8 |
27028 LUGO | 11 | 0,11 | 46,5 | 18 | 0,18 | 48,6 | 29 | 0,30 | 47,8 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,22 | 30,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 47,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies