Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 59 | 0,02 | 42 | 40 | 0,01 | 36,8 | 99 | 0,04 | 39,9 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 30,1 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 35,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,41 | 55,7 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,58 | 29,5 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,45 | 38,6 |
36057 VIGO | 7 | 0,02 | 53,8 | 9 | 0,03 | 47,8 | 16 | 0,05 | 50,4 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 7 | 0,19 | 45 | 9 | 0,24 | 43,4 | 16 | 0,42 | 44,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies