Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 31 | 0,01 | 46,1 | 27 | 0,01 | 43,2 | 58 | 0,02 | 44,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 49,2 | 12 | 0,05 | 39,3 | 21 | 0,08 | 43,6 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 34,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 32,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies