Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 7.547 | 2,80 | 50 | 8.009 | 2,97 | 50,5 | 15.556 | 5,76 | 50,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 26 | 4,66 | 50,5 | 26 | 4,66 | 53,3 | 52 | 9,32 | 51,9 |
15002 AMES | 101 | 3,11 | 39,9 | 99 | 3,05 | 42,4 | 200 | 6,16 | 41,2 |
15003 ARANGA | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,05 | 42,8 |
15004 ARES | 16 | 2,61 | 47,9 | 16 | 2,61 | 45,5 | 32 | 5,22 | 46,7 |
15005 ARTEIXO | 378 | 11,28 | 47,5 | 347 | 10,36 | 52,1 | 725 | 21,64 | 49,7 |
15006 ARZÚA | 60 | 10,16 | 57,8 | 59 | 9,99 | 58 | 119 | 20,15 | 57,9 |
15007 BAÑA, A | 7 | 2,10 | 46,3 | 9 | 2,70 | 63,3 | 16 | 4,79 | 55,9 |
15008 BERGONDO | 43 | 6,19 | 56 | 40 | 5,76 | 57,4 | 83 | 11,95 | 56,7 |
15009 BETANZOS | 48 | 3,68 | 51,2 | 43 | 3,29 | 49,1 | 91 | 6,97 | 50,2 |
15010 BOIMORTO | 15 | 8,12 | 58,9 | 20 | 10,83 | 70,8 | 35 | 18,95 | 65,7 |
15011 BOIRO | 23 | 1,21 | 49,7 | 44 | 2,32 | 53,5 | 67 | 3,54 | 52,2 |
15012 BOQUEIXÓN | 30 | 7,22 | 49,2 | 31 | 7,46 | 54,1 | 61 | 14,68 | 51,7 |
15013 BRIÓN | 34 | 4,18 | 44,8 | 19 | 2,33 | 27,3 | 53 | 6,51 | 38,5 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 88 | 21,30 | 59,3 | 129 | 31,23 | 53 | 217 | 52,53 | 55,6 |
15015 CABANAS | 13 | 3,92 | 60,7 | 10 | 3,01 | 52,7 | 23 | 6,93 | 57,2 |
15016 CAMARIÑAS | 10 | 1,94 | 68,1 | 20 | 3,88 | 61,8 | 30 | 5,82 | 63,9 |
15017 CAMBRE | 104 | 4,20 | 49,9 | 121 | 4,89 | 48,7 | 225 | 9,09 | 49,3 |
15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,90 | 33 |
15019 CARBALLO | 286 | 9,11 | 44,4 | 294 | 9,36 | 48,3 | 580 | 18,47 | 46,4 |
15021 CARRAL | 35 | 5,22 | 48,5 | 31 | 4,62 | 44,9 | 66 | 9,84 | 46,8 |
15024 CERCEDA | 21 | 4,16 | 52,6 | 34 | 6,73 | 54,5 | 55 | 10,89 | 53,8 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 13 | 6,76 | 45,8 |
15029 CORISTANCO | 57 | 9,87 | 56,2 | 62 | 10,73 | 55,1 | 119 | 20,60 | 55,6 |
15030 CORUÑA, A | 980 | 3,96 | 50,1 | 1.014 | 4,10 | 51,6 | 1.994 | 8,06 | 50,9 |
15031 CULLEREDO | 120 | 3,89 | 49,1 | 129 | 4,18 | 47,4 | 249 | 8,07 | 48,2 |
15032 CURTIS | 13 | 3,15 | 55,6 | 31 | 7,52 | 47,3 | 44 | 10,67 | 49,8 |
15035 FENE | 54 | 4,30 | 50,9 | 58 | 4,62 | 51,4 | 112 | 8,92 | 51,2 |
15036 FERROL | 162 | 2,53 | 52,7 | 181 | 2,83 | 47,2 | 343 | 5,36 | 49,8 |
15038 FRADES | 34 | 15,08 | 56,8 | 29 | 12,86 | 48 | 63 | 27,94 | 52,7 |
15039 IRIXOA | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,60 | 47,2 |
15040 LAXE | 9 | 3,06 | 40,9 | 16 | 5,43 | 52,4 | 25 | 8,49 | 48,3 |
15041 LARACHA, A | 61 | 5,29 | 51,1 | 74 | 6,42 | 46,3 | 135 | 11,71 | 48,5 |
15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,53 | 56,1 |
15043 MALPICA | 60 | 11,40 | 54,1 | 69 | 13,11 | 54,7 | 129 | 24,51 | 54,4 |
15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,67 | 45,6 |
15046 MELIDE | 27 | 3,57 | 61,1 | 26 | 3,44 | 59,5 | 53 | 7,01 | 60,3 |
15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,21 | 60,5 |
15048 MIÑO | 21 | 3,11 | 44,6 | 14 | 2,07 | 34,1 | 35 | 5,18 | 40,4 |
15050 MONFERO | 38 | 20,63 | 54,4 | 36 | 19,54 | 49 | 74 | 40,17 | 51,8 |
15051 MUGARDOS | 21 | 4,01 | 48,9 | 13 | 2,48 | 46,3 | 34 | 6,49 | 47,9 |
15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,35 | 43,9 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,85 | 59,4 |
15054 NARÓN | 83 | 2,12 | 47,9 | 101 | 2,59 | 49,4 | 184 | 4,71 | 48,7 |
15055 NEDA | 33 | 6,71 | 56,6 | 28 | 5,69 | 49,9 | 61 | 12,40 | 53,5 |
15056 NEGREIRA | 26 | 3,77 | 44,1 | 21 | 3,04 | 34,2 | 47 | 6,81 | 39,7 |
15057 NOIA | 27 | 1,91 | 49,6 | 25 | 1,77 | 65,7 | 52 | 3,69 | 57,3 |
15058 OLEIROS | 102 | 2,70 | 43,2 | 126 | 3,33 | 48,7 | 228 | 6,03 | 46,3 |
15059 ORDES | 90 | 7,11 | 42,4 | 75 | 5,92 | 48,6 | 165 | 13,03 | 45,2 |
15060 OROSO | 49 | 6,43 | 43,8 | 49 | 6,43 | 44,3 | 98 | 12,86 | 44 |
15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,64 | 55,7 |
15064 PADERNE | 14 | 5,74 | 41,9 | 15 | 6,16 | 28,5 | 29 | 11,90 | 35 |
15065 PADRÓN | 25 | 2,99 | 37,1 | 29 | 3,47 | 57,2 | 54 | 6,45 | 47,9 |
15066 PINO, O | 29 | 6,38 | 41,3 | 29 | 6,38 | 45,8 | 58 | 12,76 | 43,6 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 28 | 3,04 | 53,2 | 45 | 4,88 | 53,2 | 73 | 7,92 | 53,2 |
15068 PONTECESO | 116 | 21,52 | 53,6 | 140 | 25,97 | 52,7 | 256 | 47,49 | 53,2 |
15069 PONTEDEUME | 6 | 0,80 | 44 | 11 | 1,46 | 42,9 | 17 | 2,26 | 43,3 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 26 | 2,63 | 53,1 | 33 | 3,34 | 51,3 | 59 | 5,98 | 52,1 |
15071 PORTO DO SON | 7 | 0,77 | 34,6 | 7 | 0,77 | 42,5 | 14 | 1,53 | 38,6 |
15072 RIANXO | 9 | 0,83 | 39,2 | 8 | 0,74 | 37,9 | 17 | 1,56 | 38,6 |
15073 RIBEIRA | 34 | 1,26 | 47,7 | 45 | 1,67 | 47,3 | 79 | 2,92 | 47,5 |
15074 ROIS | 23 | 5,23 | 49,5 | 23 | 5,23 | 58,7 | 46 | 10,47 | 54,1 |
15075 SADA | 68 | 4,02 | 47,7 | 77 | 4,56 | 54,2 | 145 | 8,58 | 51,2 |
15077 SANTA COMBA | 115 | 12,34 | 51,8 | 91 | 9,77 | 54 | 206 | 22,11 | 52,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 295 | 2,99 | 51,3 | 316 | 3,20 | 50,5 | 611 | 6,19 | 50,9 |
15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,76 | 78,2 |
15080 SOBRADO | 6 | 3,39 | 62,5 | 10 | 5,65 | 59,9 | 16 | 9,03 | 60,9 |
15082 TEO | 63 | 3,30 | 56,6 | 103 | 5,39 | 49,4 | 166 | 8,69 | 52,1 |
15084 TORDOIA | 23 | 7,20 | 58,4 | 12 | 3,76 | 41,8 | 35 | 10,96 | 52,7 |
15085 TOURO | 49 | 14,46 | 53,5 | 57 | 16,82 | 48,3 | 106 | 31,28 | 50,7 |
15087 VALDOVIÑO | 29 | 4,21 | 57,9 | 13 | 1,89 | 51,2 | 42 | 6,09 | 55,8 |
15088 VAL DO DUBRA | 9 | 2,39 | 55,4 | 16 | 4,24 | 56 | 25 | 6,63 | 55,8 |
15089 VEDRA | 22 | 4,38 | 59 | 49 | 9,76 | 54,2 | 71 | 14,15 | 55,6 |
15090 VILASANTAR | 11 | 8,90 | 67,8 | 13 | 10,52 | 49,2 | 24 | 19,42 | 57,7 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,53 | 44,6 |
15092 VIMIANZO | 21 | 3,08 | 57,2 | 23 | 3,37 | 58 | 44 | 6,45 | 57,6 |
15093 ZAS | 51 | 11,84 | 52,2 | 47 | 10,91 | 49,3 | 98 | 22,75 | 50,8 |
15902 OZA-CESURAS | 13 | 2,50 | 59,9 | 26 | 5,00 | 67,9 | 39 | 7,50 | 65,3 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 16 | 7,26 | 68,1 | 22 | 9,99 | 58,2 | 38 | 17,25 | 62,3 |
27002 ALFOZ | 11 | 7,08 | 58,7 | 9 | 5,80 | 58,7 | 20 | 12,88 | 58,7 |
27003 ANTAS DE ULLA | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,24 | 54,7 |
27005 BARREIROS | 9 | 2,98 | 44,2 | 6 | 1,98 | 30,3 | 15 | 4,96 | 38,6 |
27006 BECERREÁ | 12 | 4,44 | 68,5 | 10 | 3,70 | 41,6 | 22 | 8,13 | 56,3 |
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,40 | 61,9 |
27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,71 | 45,4 |
27013 CERVO | 11 | 2,62 | 43,6 | 7 | 1,67 | 52 | 18 | 4,29 | 46,9 |
27014 CORGO, O | 7 | 2,05 | 55,3 | 12 | 3,52 | 49,4 | 19 | 5,57 | 51,6 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,35 | 51 |
27016 CHANTADA | 6 | 0,75 | 49,5 | 9 | 1,12 | 64,7 | 15 | 1,87 | 58,6 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,37 | 43,7 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,49 | 53 |
27021 XERMADE | 19 | 10,97 | 71,9 | 35 | 20,21 | 57,7 | 54 | 31,18 | 62,7 |
27022 GUITIRIZ | 19 | 3,65 | 59,6 | 13 | 2,50 | 49,7 | 32 | 6,15 | 55,6 |
27023 GUNTÍN | 9 | 3,52 | 38,8 | 6 | 2,35 | 49,7 | 15 | 5,87 | 43,2 |
27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,56 | 65,8 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,01 | 42,3 |
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,27 | 54,3 |
27028 LUGO | 208 | 2,12 | 46,3 | 193 | 1,97 | 49,4 | 401 | 4,08 | 47,8 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 12 | 0,66 | 60,9 | 15 | 0,82 | 63,4 | 27 | 1,48 | 62,3 |
27032 MONTERROSO | 10 | 2,78 | 76,2 | 7 | 1,95 | 70,2 | 17 | 4,73 | 73,7 |
27037 NOGAIS, AS | 19 | 19,85 | 61 | 12 | 12,54 | 58,1 | 31 | 32,39 | 59,9 |
27039 OUTEIRO DE REI | 21 | 3,91 | 45,8 | 11 | 2,05 | 45,5 | 32 | 5,97 | 45,7 |
27040 PALAS DE REI | 17 | 5,05 | 55,9 | 14 | 4,16 | 53,8 | 31 | 9,20 | 55 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 8 | 5,09 | 64,1 | 9 | 5,72 | 67,7 | 17 | 10,81 | 66 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,12 | 61,5 |
27057 SARRIA | 8 | 0,60 | 41,9 | 9 | 0,68 | 51,4 | 17 | 1,28 | 46,9 |
27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 22 | 8,30 | 61,6 |
27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,30 | 80,1 |
27063 VALADOURO, O | 14 | 7,38 | 58,1 | 14 | 7,38 | 52 | 28 | 14,77 | 55 |
27065 VILALBA | 105 | 7,55 | 52,2 | 83 | 5,97 | 52,3 | 188 | 13,53 | 52,2 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 21 | 1,38 | 59,3 |
27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,40 | 46,2 |
27902 BURELA | 25 | 2,65 | 45,4 | 18 | 1,90 | 26,2 | 43 | 4,55 | 37,4 |
OURENSE | |||||||||
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,90 | 74,6 |
32008 BARBADÁS | 9 | 0,81 | 56,7 | 15 | 1,35 | 40,2 | 24 | 2,16 | 46,4 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,68 | 50,5 |
32019 CARBALLIÑO, O | 8 | 0,57 | 35,5 | 9 | 0,64 | 53,9 | 17 | 1,22 | 45,3 |
32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,69 | 44,9 |
32026 COLES | 13 | 4,09 | 50,9 | 10 | 3,14 | 44,8 | 23 | 7,23 | 48,2 |
32032 XINZO DE LIMIA | 7 | 0,73 | 40,7 | 6 | 0,63 | 42,5 | 13 | 1,36 | 41,5 |
32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,77 | 69,2 |
32050 MONTERREI | 11 | 4,53 | 76,6 | 9 | 3,71 | 57,3 | 20 | 8,24 | 67,9 |
32054 OURENSE | 99 | 0,95 | 46,4 | 105 | 1,01 | 50,4 | 204 | 1,96 | 48,4 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 9 | 1,35 | 51,3 | 8 | 1,20 | 61,1 | 17 | 2,56 | 55,9 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 16 | 3,21 | 35,3 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,93 | 33,1 |
32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,29 | 45,7 |
32085 VERÍN | 10 | 0,74 | 36,9 | 7 | 0,52 | 50,2 | 17 | 1,25 | 42,4 |
32089 VILAR DE BARRIO | 49 | 40,70 | 61,4 | 24 | 19,93 | 57,2 | 73 | 60,63 | 60 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | 23 | 6,28 | 51,1 | 19 | 5,18 | 45,5 | 42 | 11,46 | 48,6 |
36003 BAIONA | 12 | 0,96 | 41,7 | 10 | 0,80 | 38,7 | 22 | 1,76 | 40,4 |
36004 BUEU | 44 | 3,69 | 47,6 | 52 | 4,36 | 44,3 | 96 | 8,06 | 45,8 |
36005 CALDAS DE REIS | 77 | 8,01 | 53,4 | 76 | 7,90 | 50 | 153 | 15,91 | 51,7 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,80 | 33,3 |
36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,72 | 53 |
36008 CANGAS | 22 | 0,82 | 52,6 | 42 | 1,57 | 45,8 | 64 | 2,39 | 48,1 |
36009 CAÑIZA, A | 10 | 1,97 | 42,4 | 13 | 2,56 | 47,7 | 23 | 4,52 | 45,4 |
36013 COVELO | 9 | 3,51 | 70,2 | 18 | 7,03 | 64,6 | 27 | 10,54 | 66,4 |
36015 CUNTIS | 24 | 5,29 | 50,5 | 26 | 5,73 | 53,9 | 50 | 11,02 | 52,3 |
36017 ESTRADA, A | 103 | 5,13 | 55,3 | 136 | 6,77 | 52,4 | 239 | 11,91 | 53,6 |
36020 AGOLADA | 14 | 6,04 | 67,4 | 17 | 7,33 | 61,6 | 31 | 13,37 | 64,2 |
36021 GONDOMAR | 22 | 1,46 | 43,8 | 17 | 1,13 | 49,6 | 39 | 2,58 | 46,3 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,83 | 44,7 |
36023 GUARDA, A | 6 | 0,60 | 48,9 | 7 | 0,70 | 25,5 | 13 | 1,30 | 36,3 |
36024 LALÍN | 55 | 2,72 | 48,3 | 78 | 3,86 | 56,3 | 133 | 6,57 | 53 |
36026 MARÍN | 109 | 4,50 | 51,7 | 113 | 4,67 | 47,2 | 222 | 9,17 | 49,4 |
36027 MEAÑO | 23 | 4,37 | 48,2 | 33 | 6,27 | 49,3 | 56 | 10,65 | 48,9 |
36028 MEIS | 9 | 1,91 | 69,9 | 15 | 3,18 | 64,4 | 24 | 5,09 | 66,4 |
36029 MOAÑA | 41 | 2,12 | 46,6 | 65 | 3,37 | 54,3 | 106 | 5,49 | 51,3 |
36030 MONDARIZ | 9 | 2,02 | 46,4 | 16 | 3,59 | 72,9 | 25 | 5,61 | 63,4 |
36032 MORAÑA | 31 | 7,48 | 48,5 | 23 | 5,55 | 52,8 | 54 | 13,03 | 50,3 |
36033 MOS | 9 | 0,60 | 40,1 | 15 | 1,00 | 40,2 | 24 | 1,59 | 40,2 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,21 | 61,3 |
36035 NIGRÁN | 29 | 1,61 | 47,9 | 25 | 1,39 | 37,9 | 54 | 2,99 | 43,3 |
36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,23 | 55,5 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,00 | 32,7 |
36038 PONTEVEDRA | 206 | 2,49 | 49 | 244 | 2,95 | 49,2 | 450 | 5,45 | 49,1 |
36039 PORRIÑO, O | 26 | 1,27 | 46,4 | 28 | 1,36 | 47,9 | 54 | 2,63 | 47,2 |
36040 PORTAS | 9 | 3,19 | 42,8 | 18 | 6,37 | 56 | 27 | 9,56 | 51,6 |
36041 POIO | 35 | 2,02 | 44,8 | 46 | 2,66 | 49,1 | 81 | 4,68 | 47,3 |
36042 PONTEAREAS | 110 | 4,75 | 44,1 | 93 | 4,02 | 46,5 | 203 | 8,77 | 45,2 |
36043 PONTE CALDELAS | 35 | 6,31 | 52,7 | 29 | 5,23 | 56,6 | 64 | 11,54 | 54,4 |
36044 PONTECESURES | 8 | 2,58 | 51,6 | 8 | 2,58 | 39 | 16 | 5,16 | 45,3 |
36045 REDONDELA | 34 | 1,17 | 46,4 | 37 | 1,28 | 40,2 | 71 | 2,45 | 43,2 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,54 | 49,9 |
36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,68 | 36 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 28 | 2,98 | 39 | 24 | 2,55 | 50,8 | 52 | 5,53 | 44,5 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 57 | 5,54 | 50,1 | 48 | 4,66 | 39,9 | 105 | 10,20 | 45,4 |
36051 SANXENXO | 64 | 3,59 | 52,5 | 62 | 3,48 | 44,8 | 126 | 7,06 | 48,7 |
36052 SILLEDA | 32 | 3,60 | 49,6 | 27 | 3,04 | 45 | 59 | 6,63 | 47,5 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,71 | 39,6 |
36054 TOMIÑO | 62 | 4,47 | 47,2 | 54 | 3,89 | 44,6 | 116 | 8,36 | 46 |
36055 TUI | 25 | 1,43 | 53 | 41 | 2,35 | 42,1 | 66 | 3,79 | 46,2 |
36056 VALGA | 19 | 3,33 | 50,4 | 31 | 5,43 | 43,8 | 50 | 8,76 | 46,3 |
36057 VIGO | 413 | 1,40 | 48,1 | 401 | 1,36 | 47,7 | 814 | 2,76 | 47,9 |
36058 VILABOA | 16 | 2,69 | 41,6 | 14 | 2,35 | 50,5 | 30 | 5,04 | 45,8 |
36059 VILA DE CRUCES | 40 | 7,88 | 52,9 | 71 | 13,99 | 66,4 | 111 | 21,88 | 61,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 56 | 1,48 | 47,9 | 49 | 1,30 | 44,7 | 105 | 2,78 | 46,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,37 | 50 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 22 | 3,86 | 42,4 | 8 | 1,40 | 45,9 | 30 | 5,26 | 43,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies