Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.072 | 0,40 | 50,7 | 1.011 | 0,37 | 51,4 | 2.083 | 0,77 | 51,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 11 | 1,97 | 61 | 13 | 2,33 | 49,7 | 24 | 4,30 | 54,9 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 48,7 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,15 | 50,4 |
15009 BETANZOS | 20 | 1,53 | 46,1 | 14 | 1,07 | 55,3 | 34 | 2,60 | 49,9 |
15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 39,9 | 6 | 0,24 | 50 | 12 | 0,48 | 44,9 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 44 |
15030 CORUÑA, A | 99 | 0,40 | 45,4 | 80 | 0,32 | 52,2 | 179 | 0,72 | 48,4 |
15031 CULLEREDO | 19 | 0,62 | 39,7 | 12 | 0,39 | 52,3 | 31 | 1,00 | 44,6 |
15036 FERROL | 23 | 0,36 | 72,6 | 25 | 0,39 | 45 | 48 | 0,75 | 58,2 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,41 | 44,9 |
15058 OLEIROS | 22 | 0,58 | 52,8 | 20 | 0,53 | 55,2 | 42 | 1,11 | 54 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,65 | 46,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 51,2 | 20 | 0,20 | 44,3 | 43 | 0,44 | 48 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,63 | 44,2 |
15902 OZA-CESURAS | 14 | 2,69 | 67,1 | 11 | 2,12 | 66,9 | 25 | 4,81 | 67 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 54,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,77 | 45,8 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,25 | 33 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,19 | 52,1 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 37,6 |
32015 BOLO, O | 6 | 7,45 | 73,6 | 6 | 7,45 | 53,5 | 12 | 14,91 | 63,6 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,75 | 39,4 |
32019 CARBALLIÑO, O | 10 | 0,72 | 41,6 | 16 | 1,15 | 61,1 | 26 | 1,86 | 53,6 |
32022 CASTRELO DE MIÑO | 9 | 6,71 | 75,3 | 10 | 7,46 | 60 | 19 | 14,17 | 67,3 |
32025 CENLLE | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,29 | 63,4 |
32039 LAZA | 21 | 17,98 | 53,7 | 24 | 20,55 | 69,5 | 45 | 38,53 | 62,1 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,41 | 50,6 |
32046 MELÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,23 | 56,1 |
32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,30 | 49,3 |
32054 OURENSE | 50 | 0,48 | 49,5 | 57 | 0,55 | 46,8 | 107 | 1,03 | 48,1 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,35 | 48,2 |
32069 RIBADAVIA | 7 | 1,40 | 67,7 | 12 | 2,41 | 56,8 | 19 | 3,81 | 60,8 |
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,41 | 56,2 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 66 |
32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,71 | 66,4 |
32085 VERÍN | 23 | 1,69 | 49,3 | 11 | 0,81 | 59,1 | 34 | 2,50 | 52,5 |
32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,00 | 65,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 36 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,77 | 69,5 |
36010 CATOIRA | 29 | 8,83 | 61,2 | 28 | 8,52 | 54,6 | 57 | 17,35 | 57,9 |
36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,99 | 56,5 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,65 | 54,4 |
36023 GUARDA, A | 83 | 8,28 | 55,9 | 91 | 9,08 | 53,4 | 174 | 17,37 | 54,6 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 49,1 |
36030 MONDARIZ | 14 | 3,14 | 49,1 | 11 | 2,47 | 57,8 | 25 | 5,61 | 52,9 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,60 | 49,6 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 50,8 |
36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 40,2 |
36038 PONTEVEDRA | 17 | 0,21 | 50 | 29 | 0,35 | 43 | 46 | 0,56 | 45,6 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,88 | 44,8 |
36042 PONTEAREAS | 20 | 0,86 | 42,2 | 19 | 0,82 | 52,1 | 39 | 1,68 | 47 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 44,9 |
36048 ROSAL, O | 55 | 8,41 | 51,3 | 59 | 9,02 | 53,7 | 114 | 17,44 | 52,5 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 47,2 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 9 | 0,87 | 47,5 | 10 | 0,97 | 48,8 | 19 | 1,85 | 48,2 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 59,6 |
36054 TOMIÑO | 15 | 1,08 | 39,4 | 15 | 1,08 | 46,3 | 30 | 2,16 | 42,8 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,57 | 43,1 |
36056 VALGA | 7 | 1,23 | 47,4 | 10 | 1,75 | 44,2 | 17 | 2,98 | 45,5 |
36057 VIGO | 138 | 0,47 | 49,8 | 150 | 0,51 | 49,2 | 288 | 0,98 | 49,5 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 30 | 0,80 | 51,5 | 22 | 0,58 | 40 | 52 | 1,38 | 46,6 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,68 | 39 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies