Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.139 | 0,42 | 48,5 | 1.153 | 0,43 | 48,7 | 2.292 | 0,85 | 48,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 9 | 0,28 | 55,5 | 16 | 0,49 | 46,3 | 25 | 0,77 | 49,6 |
15005 ARTEIXO | 10 | 0,30 | 42,1 | 15 | 0,45 | 47 | 25 | 0,75 | 45,1 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 49,7 |
15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,16 | 78,5 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,73 | 46,6 |
15019 CARBALLO | 12 | 0,38 | 31,2 | 7 | 0,22 | 45,6 | 19 | 0,61 | 36,5 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,22 | 48,1 |
15030 CORUÑA, A | 154 | 0,62 | 46 | 141 | 0,57 | 45,9 | 295 | 1,19 | 46 |
15031 CULLEREDO | 20 | 0,65 | 51,6 | 16 | 0,52 | 36,1 | 36 | 1,17 | 44,8 |
15036 FERROL | 16 | 0,25 | 46,7 | 26 | 0,41 | 54,1 | 42 | 0,66 | 51,3 |
15044 MAÑÓN | 9 | 7,25 | 55,6 | 6 | 4,83 | 52,7 | 15 | 12,08 | 54,4 |
15054 NARÓN | 15 | 0,38 | 51,9 | 21 | 0,54 | 41,6 | 36 | 0,92 | 45,9 |
15058 OLEIROS | 15 | 0,40 | 38,9 | 18 | 0,48 | 49,3 | 33 | 0,87 | 44,6 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,05 | 37,6 |
15061 ORTIGUEIRA | 51 | 9,14 | 59,4 | 54 | 9,68 | 56,6 | 105 | 18,82 | 58 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,08 | 49,7 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,80 | 32,7 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 10 | 1,01 | 48,5 | 17 | 1,72 | 49 | 27 | 2,74 | 48,8 |
15075 SADA | 8 | 0,47 | 45,9 | 12 | 0,71 | 50,8 | 20 | 1,18 | 48,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 37 | 0,37 | 48,5 | 39 | 0,40 | 45,5 | 76 | 0,77 | 47 |
15082 TEO | 9 | 0,47 | 39,2 | 8 | 0,42 | 55,2 | 17 | 0,89 | 46,7 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,32 | 54,7 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 11 | 4,99 | 67,6 | 14 | 6,35 | 60,9 | 25 | 11,35 | 63,8 |
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 56,1 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,35 | 42,9 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,50 | 38,2 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,59 | 41,2 |
27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,71 | 37,7 |
27028 LUGO | 44 | 0,45 | 45,4 | 44 | 0,45 | 50,4 | 88 | 0,90 | 47,9 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 6 | 0,33 | 51,6 | 15 | 0,82 | 48,3 | 21 | 1,15 | 49,3 |
27043 PÁRAMO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,35 | 53,6 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,84 | 59 |
27051 RIBADEO | 12 | 1,22 | 43,9 | 9 | 0,91 | 34,4 | 21 | 2,13 | 39,8 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,53 | 57,6 |
27065 VILALBA | 16 | 1,15 | 47,6 | 19 | 1,37 | 59,9 | 35 | 2,52 | 54,3 |
27066 VIVEIRO | 25 | 1,64 | 51 | 27 | 1,78 | 53,7 | 52 | 3,42 | 52,4 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,95 | 54,7 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,41 | 52,8 |
32008 BARBADÁS | 14 | 1,26 | 55,7 | 22 | 1,98 | 41,5 | 36 | 3,23 | 47 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 21 | 1,58 | 36,4 | 13 | 0,98 | 46,3 | 34 | 2,56 | 40,2 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 32 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,28 | 53,2 |
32034 GUDIÑA, A | 12 | 10,14 | 59,1 | 15 | 12,67 | 60,1 | 27 | 22,80 | 59,6 |
32047 MERCA, A | 11 | 5,59 | 61 | 9 | 4,58 | 55,7 | 20 | 10,17 | 58,6 |
32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,95 | 57 |
32054 OURENSE | 93 | 0,89 | 51,4 | 76 | 0,73 | 49,7 | 169 | 1,62 | 50,6 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,51 | 24,2 |
32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 9,17 | 53,8 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 7,06 | 44,7 |
32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,95 | 73,8 |
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 65,8 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 15 | 2,64 | 45,4 | 11 | 1,93 | 43,2 | 26 | 4,57 | 44,5 |
32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,71 | 59,1 |
32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,33 | 75,5 |
32085 VERÍN | 12 | 0,88 | 47,9 | 6 | 0,44 | 50,8 | 18 | 1,32 | 48,9 |
32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,27 | 65,4 |
32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,45 | 60,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,10 | 70,1 |
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 19 | 1,52 | 37,6 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,14 | 43 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 33,9 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,50 | 47,3 |
36024 LALÍN | 10 | 0,49 | 39,7 | 7 | 0,35 | 31,7 | 17 | 0,84 | 36,4 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 31,5 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,69 | 35,9 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 44,6 |
36038 PONTEVEDRA | 31 | 0,38 | 45,6 | 42 | 0,51 | 45,1 | 73 | 0,88 | 45,3 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 49,5 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,48 | 28,8 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,45 | 43,8 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,96 | 44,4 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 38,5 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,79 | 48,7 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 53 |
36057 VIGO | 107 | 0,36 | 46,9 | 114 | 0,39 | 42,4 | 221 | 0,75 | 44,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 53,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies