Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.211 | 0,45 | 47,1 | 1.138 | 0,42 | 47,8 | 2.349 | 0,87 | 47,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,31 | 36,9 |
15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 39,6 | 8 | 0,24 | 33,7 | 17 | 0,51 | 36,8 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 31,2 |
15017 CAMBRE | 25 | 1,01 | 54,3 | 25 | 1,01 | 43,1 | 50 | 2,02 | 48,7 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,99 | 50,8 |
15025 CERDIDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,69 | 54,8 |
15030 CORUÑA, A | 88 | 0,36 | 45,7 | 79 | 0,32 | 50,4 | 167 | 0,68 | 47,9 |
15031 CULLEREDO | 14 | 0,45 | 40,5 | 19 | 0,62 | 50,2 | 33 | 1,07 | 46,1 |
15035 FENE | 11 | 0,88 | 53,8 | 15 | 1,19 | 36,5 | 26 | 2,07 | 43,8 |
15036 FERROL | 183 | 2,86 | 56,9 | 212 | 3,31 | 54,2 | 395 | 6,17 | 55,5 |
15043 MALPICA | 7 | 1,33 | 66,1 | 10 | 1,90 | 68,5 | 17 | 3,23 | 67,5 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,48 | 26,8 |
15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,97 | 47,9 |
15054 NARÓN | 83 | 2,12 | 43,1 | 86 | 2,20 | 46,4 | 169 | 4,33 | 44,8 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,42 | 59,2 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 43,4 |
15058 OLEIROS | 33 | 0,87 | 59,7 | 35 | 0,93 | 51,6 | 68 | 1,80 | 55,6 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,97 | 63,8 |
15071 PORTO DO SON | 18 | 1,97 | 49 | 21 | 2,30 | 53 | 39 | 4,26 | 51,1 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 28,3 |
15075 SADA | 12 | 0,71 | 49,7 | 8 | 0,47 | 56 | 20 | 1,18 | 52,2 |
15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,62 | 50,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 12 | 0,12 | 30,2 | 8 | 0,08 | 65 | 20 | 0,20 | 44,1 |
15087 VALDOVIÑO | 31 | 4,50 | 47,6 | 19 | 2,76 | 47,7 | 50 | 7,25 | 47,6 |
LUGO | |||||||||
27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,13 | 43,5 |
27066 VIVEIRO | 8 | 0,53 | 57,9 | 16 | 1,05 | 47,3 | 24 | 1,58 | 50,8 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 23 | 0,22 | 44,9 | 23 | 0,22 | 51,7 | 46 | 0,44 | 48,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | 75 | 5,45 | 47,2 | 56 | 4,07 | 42,9 | 131 | 9,51 | 45,3 |
36017 ESTRADA, A | 8 | 0,40 | 51,5 | 7 | 0,35 | 39 | 15 | 0,75 | 45,7 |
36022 GROVE, O | 34 | 3,12 | 44,3 | 21 | 1,93 | 31,5 | 55 | 5,05 | 39,4 |
36027 MEAÑO | 22 | 4,18 | 38,1 | 14 | 2,66 | 32,9 | 36 | 6,84 | 36,1 |
36028 MEIS | 11 | 2,33 | 57,4 | 18 | 3,82 | 51,7 | 29 | 6,15 | 53,9 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 29,7 |
36038 PONTEVEDRA | 30 | 0,36 | 39,4 | 21 | 0,25 | 46 | 51 | 0,62 | 42,2 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 40,8 |
36041 POIO | 20 | 1,16 | 44,7 | 9 | 0,52 | 21,7 | 29 | 1,68 | 37,6 |
36042 PONTEAREAS | 6 | 0,26 | 44,2 | 7 | 0,30 | 20,9 | 13 | 0,56 | 31,6 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 62,4 |
36046 RIBADUMIA | 83 | 15,96 | 43,2 | 61 | 11,73 | 49,8 | 144 | 27,70 | 46 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,74 | 22,8 |
36051 SANXENXO | 8 | 0,45 | 43,9 | 13 | 0,73 | 48,2 | 21 | 1,18 | 46,5 |
36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 68,6 |
36057 VIGO | 59 | 0,20 | 46,7 | 65 | 0,22 | 45,9 | 124 | 0,42 | 46,3 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 84 | 2,23 | 39,9 | 69 | 1,83 | 43,4 | 153 | 4,06 | 41,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 36 | 3,52 | 45,2 | 30 | 2,93 | 45 | 66 | 6,44 | 45,1 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,46 | 47,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies