Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 75 | 0,03 | 49,1 | 47 | 0,02 | 39,9 | 122 | 0,05 | 45,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 37,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 | 0,08 | 56,5 | 6 | 0,06 | 62,2 | 14 | 0,14 | 58,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 43 | 0,15 | 45,9 | 20 | 0,07 | 35 | 63 | 0,21 | 42,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies