Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 26 | 0,01 | 49,2 | 28 | 0,01 | 56,4 | 54 | 0,02 | 52,9 |
OURENSE | |||||||||
32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,37 | 62,6 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,20 | 68,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 43,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies