Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 109 | 0,04 | 44,2 | 115 | 0,04 | 46 | 224 | 0,08 | 45,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 22 | 0,09 | 47,9 | 31 | 0,13 | 44,1 | 53 | 0,21 | 45,7 |
15036 FERROL | 9 | 0,14 | 49,5 | 6 | 0,09 | 49,4 | 15 | 0,23 | 49,4 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 35,1 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 12 | 0,12 | 43,5 | 7 | 0,07 | 49,2 | 19 | 0,18 | 45,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 18 | 0,06 | 38,4 | 19 | 0,06 | 47,8 | 37 | 0,13 | 43,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies