Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 85 | 0,03 | 51,7 | 116 | 0,04 | 59,5 | 201 | 0,07 | 56,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 13 | 0,39 | 45,1 | 13 | 0,39 | 55,2 | 26 | 0,78 | 50,1 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 26 | 0,83 | 69,4 |
15030 CORUÑA, A | 28 | 0,11 | 65,8 | 26 | 0,11 | 63,3 | 54 | 0,22 | 64,6 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 42,6 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,72 | 48,1 |
15058 OLEIROS | 9 | 0,24 | 41,6 | 9 | 0,24 | 39,1 | 18 | 0,48 | 40,4 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 29,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies