Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 107.545 | 39,84 | 50 | 108.443 | 40,17 | 49,7 | 215.988 | 80,01 | 49,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 222 | 39,78 | 55 | 265 | 47,48 | 50,1 | 487 | 87,26 | 52,3 |
15002 AMES | 865 | 26,63 | 43,5 | 878 | 27,03 | 42,1 | 1.743 | 53,67 | 42,8 |
15003 ARANGA | 62 | 34,08 | 58,6 | 57 | 31,34 | 55 | 119 | 65,42 | 56,8 |
15004 ARES | 189 | 30,85 | 50,7 | 221 | 36,07 | 49,3 | 410 | 66,92 | 49,9 |
15005 ARTEIXO | 1.062 | 31,69 | 43,8 | 1.006 | 30,02 | 44,3 | 2.068 | 61,71 | 44,1 |
15006 ARZÚA | 176 | 29,81 | 53,4 | 174 | 29,47 | 51,8 | 350 | 59,27 | 52,6 |
15007 BAÑA, A | 89 | 26,67 | 55,9 | 80 | 23,97 | 54,2 | 169 | 50,64 | 55,1 |
15008 BERGONDO | 195 | 28,08 | 50,2 | 216 | 31,10 | 47 | 411 | 59,18 | 48,5 |
15009 BETANZOS | 347 | 26,58 | 45,2 | 332 | 25,43 | 50,7 | 679 | 52,01 | 47,9 |
15010 BOIMORTO | 28 | 15,16 | 55,3 | 50 | 27,07 | 58,6 | 78 | 42,23 | 57,4 |
15011 BOIRO | 478 | 25,22 | 44,8 | 429 | 22,64 | 45 | 907 | 47,86 | 44,9 |
15012 BOQUEIXÓN | 122 | 29,36 | 50,9 | 114 | 27,43 | 43,5 | 236 | 56,79 | 47,3 |
15013 BRIÓN | 229 | 28,12 | 42,1 | 206 | 25,30 | 44,3 | 435 | 53,42 | 43,2 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 121 | 29,29 | 53,3 | 109 | 26,39 | 49,1 | 230 | 55,68 | 51,3 |
15015 CABANAS | 127 | 38,29 | 58,3 | 130 | 39,19 | 51,3 | 257 | 77,48 | 54,8 |
15016 CAMARIÑAS | 111 | 21,54 | 52,5 | 129 | 25,03 | 55,1 | 240 | 46,57 | 53,9 |
15017 CAMBRE | 671 | 27,11 | 46,4 | 752 | 30,38 | 46,4 | 1.423 | 57,49 | 46,4 |
15018 CAPELA, A | 61 | 51,39 | 63,4 | 54 | 45,49 | 54,7 | 115 | 96,88 | 59,3 |
15019 CARBALLO | 1.284 | 40,90 | 50,4 | 1.204 | 38,35 | 48,1 | 2.488 | 79,25 | 49,3 |
15020 CARNOTA | 107 | 27,92 | 50,6 | 89 | 23,23 | 56,2 | 196 | 51,15 | 53,2 |
15021 CARRAL | 234 | 34,90 | 50,1 | 251 | 37,44 | 47,5 | 485 | 72,34 | 48,8 |
15022 CEDEIRA | 356 | 54,37 | 51,3 | 329 | 50,24 | 50,8 | 685 | 104,61 | 51,1 |
15023 CEE | 247 | 32,30 | 50,3 | 249 | 32,56 | 46,1 | 496 | 64,85 | 48,2 |
15024 CERCEDA | 187 | 37,03 | 47,1 | 158 | 31,29 | 54,3 | 345 | 68,32 | 50,4 |
15025 CERDIDO | 25 | 24,22 | 60,5 | 31 | 30,04 | 52,5 | 56 | 54,26 | 56 |
15027 COIRÓS | 46 | 23,92 | 46,8 | 66 | 34,32 | 45,5 | 112 | 58,24 | 46 |
15028 CORCUBIÓN | 66 | 39,88 | 47,1 | 56 | 33,84 | 55,2 | 122 | 73,72 | 50,8 |
15029 CORISTANCO | 178 | 30,81 | 53,9 | 164 | 28,38 | 55,7 | 342 | 59,19 | 54,7 |
15030 CORUÑA, A | 7.481 | 30,24 | 49,8 | 7.992 | 32,31 | 49 | 15.473 | 62,56 | 49,4 |
15031 CULLEREDO | 918 | 29,74 | 46,3 | 985 | 31,92 | 43,1 | 1.903 | 61,66 | 44,6 |
15032 CURTIS | 89 | 21,58 | 53 | 123 | 29,83 | 54 | 212 | 51,41 | 53,6 |
15033 DODRO | 135 | 50,68 | 52,7 | 126 | 47,30 | 52,5 | 261 | 97,97 | 52,6 |
15034 DUMBRÍA | 125 | 43,28 | 54,3 | 134 | 46,40 | 58,4 | 259 | 89,68 | 56,4 |
15035 FENE | 474 | 37,74 | 52,3 | 558 | 44,42 | 49,8 | 1.032 | 82,16 | 51 |
15036 FERROL | 2.327 | 36,36 | 51,5 | 2.325 | 36,33 | 51,4 | 4.652 | 72,68 | 51,4 |
15037 FISTERRA | 72 | 15,26 | 43,3 | 52 | 11,02 | 54,4 | 124 | 26,29 | 48 |
15038 FRADES | 104 | 46,12 | 50,9 | 69 | 30,60 | 50,5 | 173 | 76,72 | 50,7 |
15039 IRIXOA | 38 | 28,88 | 56 | 35 | 26,60 | 55,5 | 73 | 55,47 | 55,7 |
15040 LAXE | 67 | 22,76 | 51,2 | 67 | 22,76 | 56 | 134 | 45,52 | 53,6 |
15041 LARACHA, A | 518 | 44,95 | 50,2 | 469 | 40,69 | 49,2 | 987 | 85,64 | 49,7 |
15042 LOUSAME | 90 | 28,45 | 52,2 | 73 | 23,08 | 47,4 | 163 | 51,53 | 50 |
15043 MALPICA | 141 | 26,79 | 55,9 | 170 | 32,30 | 51,7 | 311 | 59,09 | 53,6 |
15044 MAÑÓN | 46 | 37,04 | 50,8 | 52 | 41,87 | 54 | 98 | 78,90 | 52,5 |
15045 MAZARICOS | 139 | 37,05 | 56,7 | 117 | 31,18 | 58,3 | 256 | 68,23 | 57,5 |
15046 MELIDE | 224 | 29,62 | 48,3 | 226 | 29,88 | 50,8 | 450 | 59,50 | 49,5 |
15047 MESÍA | 90 | 37,24 | 54,6 | 56 | 23,17 | 55,2 | 146 | 60,41 | 54,8 |
15048 MIÑO | 179 | 26,47 | 48,4 | 207 | 30,61 | 47,9 | 386 | 57,08 | 48,1 |
15049 MOECHE | 41 | 33,94 | 56,4 | 47 | 38,91 | 53,2 | 88 | 72,85 | 54,7 |
15050 MONFERO | 37 | 20,09 | 50,4 | 28 | 15,20 | 52,6 | 65 | 35,29 | 51,3 |
15051 MUGARDOS | 143 | 27,31 | 52,3 | 176 | 33,61 | 49,3 | 319 | 60,91 | 50,7 |
15052 MUXÍA | 98 | 22,04 | 52,7 | 106 | 23,84 | 49,4 | 204 | 45,87 | 51 |
15053 MUROS | 178 | 21,59 | 56,3 | 190 | 23,04 | 52,9 | 368 | 44,63 | 54,5 |
15054 NARÓN | 1.453 | 37,19 | 47,6 | 1.505 | 38,52 | 45,3 | 2.958 | 75,71 | 46,5 |
15055 NEDA | 179 | 36,40 | 54,7 | 200 | 40,67 | 54,9 | 379 | 77,06 | 54,8 |
15056 NEGREIRA | 155 | 22,45 | 48 | 143 | 20,72 | 42,3 | 298 | 43,17 | 45,3 |
15057 NOIA | 343 | 24,31 | 51,2 | 337 | 23,89 | 46,2 | 680 | 48,20 | 48,7 |
15058 OLEIROS | 1.133 | 29,95 | 44,8 | 1.109 | 29,31 | 44,3 | 2.242 | 59,26 | 44,6 |
15059 ORDES | 341 | 26,93 | 46,9 | 300 | 23,69 | 47,2 | 641 | 50,62 | 47,1 |
15060 OROSO | 177 | 23,23 | 43,4 | 154 | 20,21 | 43 | 331 | 43,44 | 43,2 |
15061 ORTIGUEIRA | 140 | 25,09 | 53,6 | 132 | 23,66 | 58,7 | 272 | 48,75 | 56,1 |
15062 OUTES | 161 | 26,45 | 49,5 | 126 | 20,70 | 53,2 | 287 | 47,15 | 51,1 |
15064 PADERNE | 27 | 11,08 | 49,7 | 29 | 11,90 | 48,8 | 56 | 22,98 | 49,2 |
15065 PADRÓN | 277 | 33,10 | 48,7 | 335 | 40,03 | 50 | 612 | 73,14 | 49,4 |
15066 PINO, O | 93 | 20,46 | 54,1 | 95 | 20,90 | 47,7 | 188 | 41,36 | 50,9 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 209 | 22,68 | 49,5 | 207 | 22,46 | 51,9 | 416 | 45,14 | 50,7 |
15068 PONTECESO | 149 | 27,64 | 51,8 | 130 | 24,11 | 55,2 | 279 | 51,75 | 53,4 |
15069 PONTEDEUME | 268 | 35,61 | 51,7 | 270 | 35,88 | 49,3 | 538 | 71,49 | 50,5 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 190 | 19,25 | 51,1 | 210 | 21,28 | 49,5 | 400 | 40,54 | 50,3 |
15071 PORTO DO SON | 323 | 35,30 | 49,2 | 301 | 32,90 | 51,1 | 624 | 68,20 | 50,1 |
15072 RIANXO | 512 | 47,13 | 48,5 | 487 | 44,83 | 45,8 | 999 | 91,96 | 47,2 |
15073 RIBEIRA | 433 | 16,03 | 44,6 | 421 | 15,59 | 44,1 | 854 | 31,62 | 44,3 |
15074 ROIS | 189 | 43,00 | 49,6 | 150 | 34,13 | 53,4 | 339 | 77,13 | 51,3 |
15075 SADA | 493 | 29,18 | 48,2 | 482 | 28,53 | 48 | 975 | 57,71 | 48,1 |
15076 SAN SADURNIÑO | 134 | 48,53 | 50,7 | 116 | 42,01 | 55,7 | 250 | 90,55 | 53 |
15077 SANTA COMBA | 144 | 15,46 | 47,7 | 133 | 14,27 | 48,4 | 277 | 29,73 | 48 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2.642 | 26,76 | 46,7 | 2.717 | 27,52 | 45,4 | 5.359 | 54,29 | 46 |
15079 SANTISO | 18 | 12,23 | 43,4 | 13 | 8,83 | 59,4 | 31 | 21,06 | 50,2 |
15080 SOBRADO | 46 | 25,97 | 61,6 | 52 | 29,36 | 60 | 98 | 55,34 | 60,7 |
15081 SOMOZAS, AS | 22 | 20,74 | 49,2 | 26 | 24,51 | 58,8 | 48 | 45,24 | 54,4 |
15082 TEO | 548 | 28,69 | 46,1 | 555 | 29,05 | 45,3 | 1.103 | 57,74 | 45,7 |
15083 TOQUES | 17 | 15,81 | 49 | 21 | 19,53 | 62,7 | 38 | 35,35 | 56,6 |
15084 TORDOIA | 77 | 24,12 | 57,5 | 95 | 29,75 | 57,2 | 172 | 53,87 | 57,3 |
15085 TOURO | 93 | 27,44 | 53,5 | 81 | 23,90 | 52,9 | 174 | 51,34 | 53,2 |
15086 TRAZO | 76 | 25,12 | 49 | 84 | 27,77 | 46,7 | 160 | 52,89 | 47,8 |
15087 VALDOVIÑO | 333 | 48,31 | 56,1 | 413 | 59,92 | 53,5 | 746 | 108,23 | 54,7 |
15088 VAL DO DUBRA | 120 | 31,83 | 54,1 | 96 | 25,46 | 50,7 | 216 | 57,29 | 52,6 |
15089 VEDRA | 120 | 23,91 | 42,5 | 93 | 18,53 | 41,3 | 213 | 42,44 | 41,9 |
15090 VILASANTAR | 42 | 33,98 | 60,8 | 32 | 25,89 | 57,7 | 74 | 59,87 | 59,5 |
15091 VILARMAIOR | 22 | 17,83 | 54,4 | 29 | 23,50 | 47,9 | 51 | 41,33 | 50,7 |
15092 VIMIANZO | 233 | 34,14 | 54,5 | 222 | 32,53 | 51,8 | 455 | 66,68 | 53,1 |
15093 ZAS | 74 | 17,18 | 47,6 | 64 | 14,86 | 46,3 | 138 | 32,04 | 47 |
15901 CARIÑO | 130 | 34,55 | 58,3 | 112 | 29,76 | 54,3 | 242 | 64,31 | 56,5 |
15902 OZA-CESURAS | 161 | 30,97 | 53 | 150 | 28,85 | 51 | 311 | 59,82 | 52,1 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 102 | 46,30 | 53,5 | 83 | 37,68 | 57,9 | 185 | 83,98 | 55,5 |
27002 ALFOZ | 33 | 21,25 | 57 | 33 | 21,25 | 59,5 | 66 | 42,50 | 58,3 |
27003 ANTAS DE ULLA | 52 | 27,56 | 53,3 | 55 | 29,15 | 56,2 | 107 | 56,70 | 54,8 |
27004 BALEIRA | 20 | 17,30 | 54,3 | 24 | 20,76 | 54,5 | 44 | 38,06 | 54,4 |
27005 BARREIROS | 108 | 35,70 | 55,9 | 151 | 49,92 | 55,5 | 259 | 85,62 | 55,6 |
27006 BECERREÁ | 120 | 44,36 | 55,5 | 106 | 39,19 | 51,2 | 226 | 83,55 | 53,4 |
27007 BEGONTE | 76 | 25,88 | 59,3 | 74 | 25,20 | 53,8 | 150 | 51,07 | 56,6 |
27008 BÓVEDA | 138 | 98,15 | 59,8 | 123 | 87,48 | 57,8 | 261 | 185,63 | 58,9 |
27009 CARBALLEDO | 137 | 66,06 | 57,5 | 113 | 54,48 | 58,3 | 250 | 120,54 | 57,9 |
27010 CASTRO DE REI | 214 | 42,70 | 53,7 | 210 | 41,90 | 53,8 | 424 | 84,60 | 53,8 |
27011 CASTROVERDE | 70 | 27,49 | 55,2 | 93 | 36,53 | 54,2 | 163 | 64,02 | 54,6 |
27012 CERVANTES | 58 | 47,93 | 54,8 | 45 | 37,19 | 56,4 | 103 | 85,12 | 55,5 |
27013 CERVO | 132 | 31,47 | 50 | 105 | 25,03 | 49 | 237 | 56,50 | 49,6 |
27014 CORGO, O | 167 | 48,96 | 56,9 | 153 | 44,85 | 56,9 | 320 | 93,81 | 56,9 |
27015 COSPEITO | 120 | 28,16 | 52,3 | 124 | 29,09 | 57 | 244 | 57,25 | 54,6 |
27016 CHANTADA | 359 | 44,86 | 50,4 | 386 | 48,24 | 52,9 | 745 | 93,10 | 51,7 |
27017 FOLGOSO DO COUREL | 89 | 88,56 | 61,1 | 87 | 86,57 | 52,7 | 176 | 175,12 | 56,9 |
27018 FONSAGRADA, A | 114 | 35,56 | 60,6 | 114 | 35,56 | 55,5 | 228 | 71,12 | 58 |
27019 FOZ | 400 | 39,22 | 52,3 | 388 | 38,05 | 49,3 | 788 | 77,27 | 50,8 |
27020 FRIOL | 122 | 33,77 | 57,1 | 148 | 40,96 | 54,8 | 270 | 74,73 | 55,9 |
27021 XERMADE | 35 | 20,21 | 61,1 | 36 | 20,79 | 61,3 | 71 | 40,99 | 61,2 |
27022 GUITIRIZ | 166 | 31,89 | 50,3 | 183 | 35,16 | 52,9 | 349 | 67,05 | 51,7 |
27023 GUNTÍN | 251 | 98,20 | 57,4 | 266 | 104,07 | 60,2 | 517 | 202,27 | 58,9 |
27024 INCIO, O | 112 | 73,01 | 59,2 | 104 | 67,80 | 61 | 216 | 140,81 | 60,1 |
27025 XOVE | 127 | 38,22 | 50,1 | 117 | 35,21 | 47,8 | 244 | 73,43 | 49 |
27026 LÁNCARA | 101 | 40,50 | 55,2 | 107 | 42,90 | 57,5 | 208 | 83,40 | 56,4 |
27027 LOURENZÁ | 85 | 40,34 | 51,3 | 73 | 34,65 | 54 | 158 | 74,99 | 52,6 |
27028 LUGO | 3.866 | 39,37 | 49,1 | 3.926 | 39,98 | 49 | 7.792 | 79,36 | 49,1 |
27029 MEIRA | 37 | 21,08 | 57,5 | 41 | 23,36 | 51,2 | 78 | 44,44 | 54,2 |
27030 MONDOÑEDO | 92 | 26,77 | 51,8 | 89 | 25,89 | 59,2 | 181 | 52,66 | 55,5 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 1.919 | 105,13 | 54,3 | 1.989 | 108,97 | 53,2 | 3.908 | 214,10 | 53,7 |
27032 MONTERROSO | 164 | 45,63 | 51,5 | 161 | 44,80 | 55 | 325 | 90,43 | 53,2 |
27033 MURAS | 13 | 21,70 | 62,3 | 15 | 25,04 | 55,8 | 28 | 46,74 | 58,8 |
27034 NAVIA DE SUARNA | 43 | 43,57 | 59 | 19 | 19,25 | 67,4 | 62 | 62,82 | 61,6 |
27035 NEGUEIRA DE MUÑIZ | 6 | 25,00 | 70,2 | 9 | 37,50 | 49,5 | 15 | 62,50 | 57,8 |
27037 NOGAIS, AS | 44 | 45,98 | 56,1 | 45 | 47,02 | 58,7 | 89 | 93,00 | 57,4 |
27038 OUROL | 33 | 33,60 | 61,3 | 29 | 29,53 | 54,2 | 62 | 63,14 | 58 |
27039 OUTEIRO DE REI | 211 | 39,34 | 48,1 | 174 | 32,44 | 45,9 | 385 | 71,77 | 47,1 |
27040 PALAS DE REI | 109 | 32,36 | 60,5 | 136 | 40,38 | 59,7 | 245 | 72,74 | 60,1 |
27041 PANTÓN | 270 | 111,39 | 61,2 | 285 | 117,57 | 58,6 | 555 | 228,96 | 59,9 |
27042 PARADELA | 163 | 99,57 | 61 | 226 | 138,06 | 60,2 | 389 | 237,63 | 60,5 |
27043 PÁRAMO, O | 86 | 65,75 | 56,9 | 82 | 62,69 | 55 | 168 | 128,44 | 56 |
27044 PASTORIZA, A | 92 | 32,69 | 54,3 | 81 | 28,78 | 57,8 | 173 | 61,48 | 56 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 42 | 46,10 | 55 | 36 | 39,52 | 65,5 | 78 | 85,62 | 59,9 |
27046 POL | 46 | 29,11 | 57,8 | 80 | 50,63 | 59,5 | 126 | 79,75 | 58,9 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 125 | 79,47 | 60,4 | 117 | 74,38 | 59,5 | 242 | 153,85 | 60 |
27048 PONTENOVA, A | 108 | 50,59 | 53,5 | 81 | 37,94 | 55,8 | 189 | 88,52 | 54,5 |
27049 PORTOMARÍN | 175 | 128,77 | 57,7 | 163 | 119,94 | 57,3 | 338 | 248,71 | 57,5 |
27050 QUIROGA | 322 | 104,01 | 59,8 | 327 | 105,62 | 58,4 | 649 | 209,63 | 59,1 |
27051 RIBADEO | 470 | 47,66 | 51,3 | 451 | 45,73 | 52,8 | 921 | 93,39 | 52 |
27052 RIBAS DE SIL | 99 | 107,61 | 60,7 | 91 | 98,91 | 63 | 190 | 206,52 | 61,8 |
27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 18,29 | 70,9 |
27054 RIOTORTO | 38 | 31,64 | 56 | 42 | 34,97 | 56,5 | 80 | 66,61 | 56,3 |
27055 SAMOS | 55 | 45,23 | 60,1 | 52 | 42,76 | 57,2 | 107 | 87,99 | 58,7 |
27056 RÁBADE | 37 | 24,72 | 53,1 | 55 | 36,74 | 53,4 | 92 | 61,46 | 53,3 |
27057 SARRIA | 601 | 45,13 | 49,1 | 634 | 47,61 | 50,8 | 1.235 | 92,74 | 50 |
27058 SAVIÑAO, O | 410 | 116,88 | 56,7 | 374 | 106,61 | 60,1 | 784 | 223,49 | 58,3 |
27059 SOBER | 290 | 133,09 | 62,9 | 283 | 129,88 | 61,2 | 573 | 262,96 | 62 |
27060 TABOADA | 114 | 42,99 | 60,1 | 102 | 38,46 | 62 | 216 | 81,45 | 61 |
27061 TRABADA | 63 | 56,71 | 63,2 | 55 | 49,50 | 56,3 | 118 | 106,21 | 60 |
27062 TRIACASTELA | 15 | 24,12 | 58 | 20 | 32,15 | 58,4 | 35 | 56,27 | 58,2 |
27063 VALADOURO, O | 42 | 22,15 | 57,1 | 51 | 26,90 | 54,4 | 93 | 49,05 | 55,6 |
27064 VICEDO, O | 74 | 45,88 | 55,7 | 74 | 45,88 | 53,9 | 148 | 91,75 | 54,8 |
27065 VILALBA | 248 | 17,84 | 51,8 | 278 | 20,00 | 52 | 526 | 37,84 | 51,9 |
27066 VIVEIRO | 475 | 31,23 | 51,9 | 522 | 34,32 | 50,9 | 997 | 65,54 | 51,4 |
27901 BARALLA | 86 | 34,40 | 56,3 | 98 | 39,20 | 57,5 | 184 | 73,60 | 56,9 |
27902 BURELA | 230 | 24,34 | 49,3 | 259 | 27,40 | 48,6 | 489 | 51,74 | 49 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 244 | 38,22 | 47,8 | 279 | 43,70 | 48,3 | 523 | 81,92 | 48,1 |
32002 AMOEIRO | 187 | 78,41 | 54 | 164 | 68,76 | 55,9 | 351 | 147,17 | 54,9 |
32003 ARNOIA, A | 40 | 40,20 | 66,2 | 58 | 58,29 | 65,2 | 98 | 98,49 | 65,6 |
32004 AVIÓN | 75 | 42,91 | 64,4 | 77 | 44,05 | 68,9 | 152 | 86,96 | 66,7 |
32005 BALTAR | 62 | 69,98 | 59,5 | 43 | 48,53 | 59,8 | 105 | 118,51 | 59,6 |
32006 BANDE | 120 | 81,19 | 64,6 | 145 | 98,11 | 61,6 | 265 | 179,30 | 63 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | 58 | 37,66 | 52,7 | 62 | 40,26 | 54,4 | 120 | 77,92 | 53,6 |
32008 BARBADÁS | 675 | 60,63 | 42,7 | 690 | 61,98 | 42,6 | 1.365 | 122,61 | 42,6 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 1.034 | 77,93 | 47,9 | 955 | 71,98 | 50,1 | 1.989 | 149,91 | 48,9 |
32010 BEADE | 21 | 57,53 | 56,8 | 27 | 73,97 | 62,1 | 48 | 131,51 | 59,8 |
32011 BEARIZ | 26 | 27,43 | 54,9 | 19 | 20,04 | 51,2 | 45 | 47,47 | 53,3 |
32012 BLANCOS, OS | 53 | 73,92 | 57,2 | 52 | 72,52 | 57,9 | 105 | 146,44 | 57,6 |
32013 BOBORÁS | 95 | 42,70 | 54,8 | 84 | 37,75 | 60,4 | 179 | 80,45 | 57,4 |
32014 BOLA, A | 60 | 56,34 | 55,5 | 70 | 65,73 | 66,1 | 130 | 122,07 | 61,2 |
32015 BOLO, O | 93 | 115,53 | 65,7 | 97 | 120,50 | 60,6 | 190 | 236,02 | 63,1 |
32016 CALVOS DE RANDÍN | 72 | 105,73 | 68,8 | 65 | 95,45 | 62,5 | 137 | 201,17 | 65,8 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 70 | 49,89 | 60,7 | 78 | 55,60 | 63,5 | 148 | 105,49 | 62,2 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 119 | 97,70 | 59,5 | 107 | 87,85 | 53,2 | 226 | 185,55 | 56,5 |
32019 CARBALLIÑO, O | 879 | 62,96 | 51,5 | 862 | 61,74 | 53 | 1.741 | 124,70 | 52,2 |
32020 CARTELLE | 206 | 81,94 | 57,6 | 168 | 66,83 | 62,6 | 374 | 148,77 | 59,8 |
32021 CASTRELO DO VAL | 62 | 62,50 | 55,4 | 53 | 53,43 | 57,9 | 115 | 115,93 | 56,5 |
32022 CASTRELO DE MIÑO | 93 | 69,35 | 58,7 | 87 | 64,88 | 52,3 | 180 | 134,23 | 55,6 |
32023 CASTRO CALDELAS | 125 | 101,63 | 59,4 | 161 | 130,89 | 61,8 | 286 | 232,52 | 60,8 |
32024 CELANOVA | 444 | 77,95 | 55 | 447 | 78,48 | 53 | 891 | 156,43 | 54 |
32025 CENLLE | 83 | 76,43 | 57,6 | 72 | 66,30 | 51,5 | 155 | 142,73 | 54,7 |
32026 COLES | 242 | 76,10 | 52,6 | 221 | 69,50 | 51,1 | 463 | 145,60 | 51,8 |
32027 CORTEGADA | 57 | 55,50 | 57,7 | 62 | 60,37 | 58,6 | 119 | 115,87 | 58,2 |
32028 CUALEDRO | 145 | 90,40 | 59,6 | 129 | 80,42 | 61,2 | 274 | 170,82 | 60,3 |
32029 CHANDREXA DE QUEIXA | 59 | 118,47 | 61,3 | 73 | 146,59 | 61,9 | 132 | 265,06 | 61,6 |
32030 ENTRIMO | 135 | 122,06 | 57,6 | 140 | 126,58 | 59,1 | 275 | 248,64 | 58,3 |
32031 ESGOS | 89 | 80,98 | 56,9 | 87 | 79,16 | 57,5 | 176 | 160,15 | 57,2 |
32032 XINZO DE LIMIA | 840 | 88,19 | 50,1 | 763 | 80,10 | 50,8 | 1.603 | 168,29 | 50,4 |
32033 GOMESENDE | 56 | 84,72 | 63,6 | 39 | 59,00 | 60,5 | 95 | 143,72 | 62,3 |
32034 GUDIÑA, A | 118 | 99,66 | 53,9 | 97 | 81,93 | 49,9 | 215 | 181,59 | 52,1 |
32035 IRIXO, O | 74 | 53,08 | 62,1 | 81 | 58,11 | 60,3 | 155 | 111,19 | 61,1 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 47 | 34,43 | 53,8 | 47 | 34,43 | 55,4 | 94 | 68,86 | 54,6 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 23 | 33,48 | 60,4 | 25 | 36,39 | 56,7 | 48 | 69,87 | 58,4 |
32038 LAROUCO | 39 | 88,04 | 61,3 | 39 | 88,04 | 60,1 | 78 | 176,07 | 60,7 |
32039 LAZA | 61 | 52,23 | 58,9 | 67 | 57,36 | 58,8 | 128 | 109,59 | 58,9 |
32040 LEIRO | 89 | 60,01 | 60,2 | 110 | 74,17 | 58 | 199 | 134,19 | 59 |
32041 LOBEIRA | 86 | 112,27 | 67,6 | 98 | 127,94 | 68,1 | 184 | 240,21 | 67,8 |
32042 LOBIOS | 149 | 82,96 | 55,5 | 121 | 67,37 | 58,5 | 270 | 150,33 | 56,8 |
32043 MACEDA | 92 | 31,62 | 55,9 | 109 | 37,46 | 56,8 | 201 | 69,07 | 56,4 |
32044 MANZANEDA | 68 | 81,73 | 62,1 | 84 | 100,96 | 59,2 | 152 | 182,69 | 60,5 |
32045 MASIDE | 191 | 69,63 | 57 | 164 | 59,79 | 53,2 | 355 | 129,42 | 55,2 |
32046 MELÓN | 104 | 92,61 | 56 | 96 | 85,49 | 60,4 | 200 | 178,09 | 58,1 |
32047 MERCA, A | 118 | 59,99 | 55 | 148 | 75,24 | 54,8 | 266 | 135,23 | 54,9 |
32048 MEZQUITA, A | 56 | 55,50 | 58 | 56 | 55,50 | 62,1 | 112 | 111,00 | 60 |
32049 MONTEDERRAMO | 34 | 49,28 | 66,8 | 43 | 62,32 | 62,4 | 77 | 111,59 | 64,3 |
32050 MONTERREI | 183 | 75,40 | 58,9 | 161 | 66,34 | 60,2 | 344 | 141,74 | 59,5 |
32051 MUÍÑOS | 148 | 103,35 | 61,9 | 155 | 108,24 | 61,1 | 303 | 211,59 | 61,5 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 213 | 102,45 | 60,2 | 232 | 111,59 | 58,6 | 445 | 214,05 | 59,4 |
32053 OÍMBRA | 50 | 29,02 | 50 | 64 | 37,14 | 52,8 | 114 | 66,16 | 51,5 |
32054 OURENSE | 6.482 | 62,22 | 51,1 | 6.647 | 63,80 | 50,6 | 13.129 | 126,01 | 50,8 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | 76 | 55,80 | 58 | 68 | 49,93 | 55,6 | 144 | 105,73 | 56,8 |
32056 PADRENDA | 104 | 63,96 | 58,6 | 118 | 72,57 | 60,2 | 222 | 136,53 | 59,4 |
32057 PARADA DE SIL | 44 | 84,94 | 58,1 | 23 | 44,40 | 64,7 | 67 | 129,34 | 60,3 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 423 | 63,68 | 45,5 | 451 | 67,89 | 44,9 | 874 | 131,57 | 45,2 |
32059 PEROXA, A | 212 | 119,03 | 59,7 | 196 | 110,05 | 60,2 | 408 | 229,08 | 60 |
32060 PETÍN | 83 | 95,18 | 51,3 | 81 | 92,89 | 49,8 | 164 | 188,07 | 50,5 |
32061 PIÑOR | 92 | 79,65 | 59,5 | 102 | 88,31 | 61,9 | 194 | 167,97 | 60,8 |
32062 PORQUEIRA | 107 | 126,33 | 70,8 | 122 | 144,04 | 62,4 | 229 | 270,37 | 66,4 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | 189 | 95,36 | 58,6 | 229 | 115,54 | 58,9 | 418 | 210,90 | 58,7 |
32064 PONTEDEVA | 39 | 83,51 | 62,5 | 19 | 40,69 | 63,9 | 58 | 124,20 | 63 |
32065 PUNXÍN | 51 | 68,00 | 67,4 | 52 | 69,33 | 56,6 | 103 | 137,33 | 61,9 |
32066 QUINTELA DE LEIRADO | 23 | 38,14 | 65,1 | 47 | 77,94 | 64,9 | 70 | 116,09 | 65 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | 80 | 65,79 | 63,9 | 88 | 72,37 | 57,9 | 168 | 138,16 | 60,8 |
32068 RAMIRÁS | 122 | 80,37 | 59,5 | 112 | 73,78 | 62,6 | 234 | 154,15 | 61 |
32069 RIBADAVIA | 445 | 89,25 | 50,7 | 401 | 80,43 | 49,9 | 846 | 169,68 | 50,3 |
