Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 721 | 0,27 | 48,5 | 705 | 0,26 | 48,1 | 1.426 | 0,53 | 48,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 15 | 0,46 | 43,1 | 16 | 0,49 | 49 | 31 | 0,95 | 46,1 |
15005 ARTEIXO | 8 | 0,24 | 45,4 | 14 | 0,42 | 42,8 | 22 | 0,66 | 43,7 |
15006 ARZÚA | 38 | 6,44 | 57,2 | 39 | 6,60 | 61,9 | 77 | 13,04 | 59,6 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,44 | 25 |
15011 BOIRO | 23 | 1,21 | 48,4 | 37 | 1,95 | 57,4 | 60 | 3,17 | 53,9 |
15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,55 | 33,7 |
15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 45,3 | 8 | 0,32 | 45,1 | 15 | 0,61 | 45,2 |
15030 CORUÑA, A | 102 | 0,41 | 48 | 112 | 0,45 | 47,1 | 214 | 0,87 | 47,5 |
15031 CULLEREDO | 16 | 0,52 | 60,4 | 11 | 0,36 | 36,2 | 27 | 0,87 | 50,5 |
15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,42 | 66,2 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 38,8 |
15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,55 | 52,3 |
15042 LOUSAME | 17 | 5,37 | 51,5 | 8 | 2,53 | 36,1 | 25 | 7,90 | 46,6 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 18 | 2,38 | 39 |
15052 MUXÍA | 17 | 3,82 | 53,8 | 10 | 2,25 | 30,7 | 27 | 6,07 | 45,2 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 45,8 |
15057 NOIA | 21 | 1,49 | 47,4 | 15 | 1,06 | 52,8 | 36 | 2,55 | 49,6 |
15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 54,2 | 14 | 0,37 | 49,1 | 24 | 0,63 | 51,2 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,55 | 41,7 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 51,1 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 14 | 1,52 | 65,4 | 27 | 2,93 | 42,2 | 41 | 4,45 | 50,1 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,20 | 39,7 |
15073 RIBEIRA | 8 | 0,30 | 54,1 | 6 | 0,22 | 56 | 14 | 0,52 | 54,9 |
15075 SADA | 8 | 0,47 | 53,5 | 10 | 0,59 | 54,6 | 18 | 1,07 | 54,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 35 | 0,35 | 47,5 | 56 | 0,57 | 49,4 | 91 | 0,92 | 48,6 |
15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,76 | 61,2 |
15082 TEO | 37 | 1,94 | 42,3 | 21 | 1,10 | 42,6 | 58 | 3,04 | 42,4 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,19 | 35,5 |
LUGO | |||||||||
27019 FOZ | 9 | 0,88 | 59,6 | 8 | 0,78 | 34,6 | 17 | 1,67 | 47,8 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 42 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,94 | 44,1 |
36017 ESTRADA, A | 78 | 3,89 | 45 | 79 | 3,94 | 53,6 | 157 | 7,82 | 49,3 |
36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,61 | 45,6 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,64 | 50,6 |
36026 MARÍN | 19 | 0,79 | 45,2 | 8 | 0,33 | 43,2 | 27 | 1,12 | 44,6 |
36038 PONTEVEDRA | 33 | 0,40 | 43,7 | 30 | 0,36 | 50,9 | 63 | 0,76 | 47,2 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,26 | 61,2 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,28 | 47,1 |
36057 VIGO | 34 | 0,12 | 49,6 | 27 | 0,09 | 41,7 | 61 | 0,21 | 46,1 |
36059 VILA DE CRUCES | 14 | 2,76 | 52,5 | 6 | 1,18 | 63,6 | 20 | 3,94 | 55,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 52,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies