Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 120 | 0,04 | 49,1 | 100 | 0,04 | 48,9 | 220 | 0,08 | 49 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 57,5 |
LUGO | |||||||||
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,60 | 31,7 |
27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,87 | 65,7 |
27028 LUGO | 21 | 0,21 | 43,5 | 16 | 0,16 | 51 | 37 | 0,38 | 46,8 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,86 | 36,2 |
27044 PASTORIZA, A | 19 | 6,75 | 55,3 | 12 | 4,26 | 42,7 | 31 | 11,02 | 50,5 |
27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,93 | 61,1 |
27057 SARRIA | 28 | 2,10 | 42,8 | 15 | 1,13 | 61,6 | 43 | 3,23 | 49,3 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 34,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies