Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 77 | 0,03 | 48,1 | 85 | 0,03 | 43,8 | 162 | 0,06 | 45,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 49,3 | 10 | 0,04 | 50,1 | 24 | 0,10 | 49,6 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,14 | 33,7 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 39,1 |
LUGO | |||||||||
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,69 | 62,6 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 49,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,90 | 51,8 |
36057 VIGO | 25 | 0,08 | 44,5 | 18 | 0,06 | 36,5 | 43 | 0,15 | 41,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies