Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 636 | 0,24 | 49,6 | 583 | 0,22 | 49,7 | 1.219 | 0,45 | 49,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 19,8 |
15030 CORUÑA, A | 20 | 0,08 | 41,5 | 30 | 0,12 | 46,1 | 50 | 0,20 | 44,3 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 39,6 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,16 | 30,4 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,85 | 28,5 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 32,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 49,4 | 11 | 0,11 | 63 | 17 | 0,17 | 58,2 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 14 | 0,14 | 35,8 | 10 | 0,10 | 48 | 24 | 0,24 | 40,9 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 38,7 |
OURENSE | |||||||||
32002 AMOEIRO | 33 | 13,84 | 49,2 | 8 | 3,35 | 50,5 | 41 | 17,19 | 49,5 |
32008 BARBADÁS | 8 | 0,72 | 58,1 | 14 | 1,26 | 36 | 22 | 1,98 | 44,1 |
32019 CARBALLIÑO, O | 13 | 0,93 | 38,8 | 11 | 0,79 | 40,6 | 24 | 1,72 | 39,6 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,93 | 49,9 |
32026 COLES | 16 | 5,03 | 64,9 | 11 | 3,46 | 52,1 | 27 | 8,49 | 59,7 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,84 | 36,5 |
32034 GUDIÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,76 | 49,8 |
32039 LAZA | 39 | 33,39 | 65,3 | 30 | 25,68 | 58,6 | 69 | 59,08 | 62,4 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,15 | 63,5 |
32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,74 | 47,7 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 15 | 7,22 | 68 |
32054 OURENSE | 127 | 1,22 | 51,5 | 128 | 1,23 | 51,7 | 255 | 2,45 | 51,6 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,90 | 57,5 |
32074 SAN AMARO | 9 | 8,57 | 68,2 | 6 | 5,71 | 60,3 | 15 | 14,29 | 65,1 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,11 | 47,5 |
32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,51 | 33,5 |
32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 9 | 9,38 | 47,8 |
32085 VERÍN | 11 | 0,81 | 50,3 | 16 | 1,18 | 59,3 | 27 | 1,99 | 55,6 |
32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,36 | 50,2 |
32087 VILAMARÍN | 13 | 6,91 | 51,4 | 9 | 4,78 | 61,9 | 22 | 11,70 | 55,7 |
32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,98 | 66,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | 17 | 0,63 | 46,4 | 18 | 0,67 | 46,9 | 35 | 1,31 | 46,7 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,74 | 41,5 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 39,4 |
36038 PONTEVEDRA | 12 | 0,15 | 47,3 | 13 | 0,16 | 45,2 | 25 | 0,30 | 46,2 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 43,9 |
36041 POIO | 7 | 0,40 | 54,8 | 11 | 0,64 | 32,6 | 18 | 1,04 | 41,3 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,96 | 39,9 |
36051 SANXENXO | 18 | 1,01 | 49,6 | 17 | 0,95 | 37,4 | 35 | 1,96 | 43,7 |
36057 VIGO | 78 | 0,26 | 45,7 | 65 | 0,22 | 52,6 | 143 | 0,48 | 48,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies