Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 121 | 0,04 | 43,6 | 121 | 0,04 | 45,7 | 242 | 0,09 | 44,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 38,8 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,27 | 45,8 |
15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 51,3 | 7 | 0,28 | 37,7 | 13 | 0,53 | 44 |
15019 CARBALLO | 23 | 0,73 | 34,8 | 21 | 0,67 | 37,6 | 44 | 1,40 | 36,1 |
15029 CORISTANCO | 12 | 2,08 | 45,1 | 15 | 2,60 | 43,1 | 27 | 4,67 | 44 |
15030 CORUÑA, A | 12 | 0,05 | 51,4 | 21 | 0,08 | 57,6 | 33 | 0,13 | 55,4 |
15031 CULLEREDO | 19 | 0,62 | 53,8 | 10 | 0,32 | 48,9 | 29 | 0,94 | 52,1 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 39,4 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 51,6 |
15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,50 | 50,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies