Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 51 | 0,02 | 56,1 | 44 | 0,02 | 50,7 | 95 | 0,04 | 53,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 37,5 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,64 | 45 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 54,3 |
27051 RIBADEO | 31 | 3,14 | 61,9 | 22 | 2,23 | 54,3 | 53 | 5,37 | 58,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies