Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.499 | 0,56 | 49,9 | 1.359 | 0,50 | 51,1 | 2.858 | 1,06 | 50,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 19 | 0,59 | 41,7 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,45 | 38 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 31 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,49 | 42,3 |
15030 CORUÑA, A | 148 | 0,60 | 47,1 | 123 | 0,50 | 44,2 | 271 | 1,10 | 45,8 |
15031 CULLEREDO | 16 | 0,52 | 43,1 | 9 | 0,29 | 42,7 | 25 | 0,81 | 43 |
15036 FERROL | 12 | 0,19 | 41,4 | 6 | 0,09 | 54,3 | 18 | 0,28 | 45,7 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,87 | 43 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,36 | 47 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 57,8 |
15058 OLEIROS | 31 | 0,82 | 42,9 | 26 | 0,69 | 37,2 | 57 | 1,51 | 40,3 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 41,7 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,98 | 48,4 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,71 | 38,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 40 | 0,41 | 45,1 | 32 | 0,32 | 49,1 | 72 | 0,73 | 46,9 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 32,6 |
LUGO | |||||||||
27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,70 | 48,7 |
27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,25 | 45,1 |
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,79 | 57,8 |
27011 CASTROVERDE | 7 | 2,75 | 61,9 | 7 | 2,75 | 60,2 | 14 | 5,50 | 61,1 |
27012 CERVANTES | 16 | 13,22 | 55,9 | 11 | 9,09 | 63,7 | 27 | 22,31 | 59,1 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,35 | 75,6 |
27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,37 | 40,9 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,59 | 44,5 |
27023 GUNTÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,30 | 64,4 |
27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,56 | 76,3 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,61 | 72,3 |
27028 LUGO | 191 | 1,95 | 47,1 | 177 | 1,80 | 48,2 | 368 | 3,75 | 47,6 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 112 | 6,14 | 53,9 | 125 | 6,85 | 50,1 | 237 | 12,98 | 51,9 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,12 | 42,1 |
27041 PANTÓN | 44 | 18,15 | 60,2 | 28 | 11,55 | 65,6 | 72 | 29,70 | 62,3 |
27042 PARADELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,28 | 50 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 9,88 | 66,8 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 13 | 8,26 | 64,1 | 13 | 8,26 | 65,5 | 26 | 16,53 | 64,8 |
27050 QUIROGA | 22 | 7,11 | 58 | 17 | 5,49 | 55,1 | 39 | 12,60 | 56,7 |
27052 RIBAS DE SIL | 8 | 8,70 | 63,9 | 17 | 18,48 | 62,4 | 25 | 27,17 | 62,9 |
27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,05 | 50,8 |
27057 SARRIA | 55 | 4,13 | 54,4 | 54 | 4,05 | 58,9 | 109 | 8,19 | 56,7 |
27058 SAVIÑAO, O | 25 | 7,13 | 62,5 | 40 | 11,40 | 67,4 | 65 | 18,53 | 65,5 |
27059 SOBER | 9 | 4,13 | 49,5 | 8 | 3,67 | 60,8 | 17 | 7,80 | 54,8 |
27062 TRIACASTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 16,08 | 64 |
27901 BARALLA | 13 | 5,20 | 58,6 | 13 | 5,20 | 60,8 | 26 | 10,40 | 59,7 |
27902 BURELA | 20 | 2,12 | 50 | 15 | 1,59 | 39,8 | 35 | 3,70 | 45,6 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,94 | 27,2 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,55 | 50,2 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,54 | 34,2 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 22 | 1,66 | 51,4 | 26 | 1,96 | 64,6 | 48 | 3,62 | 58,5 |
32019 CARBALLIÑO, O | 13 | 0,93 | 44,9 | 7 | 0,50 | 32,1 | 20 | 1,43 | 40,4 |
32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,32 | 65,5 |
32026 COLES | 12 | 3,77 | 57,8 | 16 | 5,03 | 51,7 | 28 | 8,81 | 54,3 |
32033 GOMESENDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 10,59 | 83,9 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,09 | 61,4 |
32054 OURENSE | 101 | 0,97 | 48,6 | 80 | 0,77 | 50,4 | 181 | 1,74 | 49,4 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,90 | 51,1 |
32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,61 | 54,3 |
32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,88 | 69,9 |
32065 PUNXÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 9,33 | 63,2 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,40 | 49,6 |
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 25 | 6,04 | 46,4 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,52 | 74,4 |
32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 7,52 | 64,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | 6 | 0,50 | 41,6 | 6 | 0,50 | 37,4 | 12 | 1,01 | 39,5 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 46,9 |
36026 MARÍN | 15 | 0,62 | 49,4 | 19 | 0,79 | 52,6 | 34 | 1,40 | 51,2 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 28,4 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 48,9 |
36038 PONTEVEDRA | 36 | 0,44 | 44,1 | 19 | 0,23 | 49,7 | 55 | 0,67 | 46,1 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,29 | 45,4 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,43 | 41,9 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,86 | 60 |
36057 VIGO | 130 | 0,44 | 48,1 | 154 | 0,52 | 52,1 | 284 | 0,96 | 50,3 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 57,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies