Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 65 | 0,02 | 49,4 | 62 | 0,02 | 43,4 | 127 | 0,05 | 46,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,05 | 50,5 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 37 | 0,38 | 46,6 | 29 | 0,30 | 40,6 | 66 | 0,67 | 44 |
27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,75 | 53,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies