Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 69 | 0,03 | 46 | 62 | 0,02 | 47,6 | 131 | 0,05 | 46,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | 10 | 0,37 | 47,1 | 11 | 0,41 | 55 | 21 | 0,78 | 51,2 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,80 | 70,3 |
36057 VIGO | 40 | 0,14 | 44 | 28 | 0,09 | 41,4 | 68 | 0,23 | 42,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies