Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 765 | 0,28 | 49,1 | 811 | 0,30 | 50,6 | 1.576 | 0,58 | 49,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 64,6 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,58 | 40,8 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 45,5 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,07 | 58,2 |
15030 CORUÑA, A | 44 | 0,18 | 47,9 | 32 | 0,13 | 55,2 | 76 | 0,31 | 51 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,32 | 45,1 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 41,7 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,87 | 29,7 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 49 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,47 | 32,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 41,4 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 62,7 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 11 | 0,11 | 36,3 | 6 | 0,06 | 69,2 | 17 | 0,17 | 47,9 |
27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,20 | 66,9 |
OURENSE | |||||||||
32022 CASTRELO DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 10,44 | 66,7 |
32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,53 | 67,2 |
32054 OURENSE | 13 | 0,12 | 46,1 | 13 | 0,12 | 60,2 | 26 | 0,25 | 53,2 |
32071 RIÓS | 15 | 10,62 | 60,2 | 19 | 13,45 | 67,3 | 34 | 24,06 | 64,2 |
32085 VERÍN | 28 | 2,06 | 56,6 | 34 | 2,50 | 48,8 | 62 | 4,56 | 52,3 |
32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,88 | 82,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 52,9 |
36004 BUEU | 53 | 4,45 | 52,3 | 71 | 5,96 | 56,1 | 124 | 10,40 | 54,5 |
36008 CANGAS | 89 | 3,32 | 49,9 | 75 | 2,80 | 46,6 | 164 | 6,12 | 48,4 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 19 |
36024 LALÍN | 18 | 0,89 | 55,9 | 12 | 0,59 | 25,8 | 30 | 1,48 | 43,9 |
36026 MARÍN | 83 | 3,43 | 56,1 | 115 | 4,75 | 50,7 | 198 | 8,18 | 53 |
36029 MOAÑA | 19 | 0,98 | 40,5 | 20 | 1,04 | 27,8 | 39 | 2,02 | 34 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 36,1 |
36038 PONTEVEDRA | 57 | 0,69 | 39,7 | 55 | 0,67 | 50,4 | 112 | 1,36 | 45 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,29 | 37,2 |
36041 POIO | 88 | 5,08 | 51,7 | 100 | 5,78 | 48,8 | 188 | 10,86 | 50,1 |
36042 PONTEAREAS | 15 | 0,65 | 68,8 | 19 | 0,82 | 58 | 34 | 1,47 | 62,8 |
36051 SANXENXO | 13 | 0,73 | 52,2 | 15 | 0,84 | 32,1 | 28 | 1,57 | 41,4 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 29,8 |
36057 VIGO | 46 | 0,16 | 47,5 | 76 | 0,26 | 48,7 | 122 | 0,41 | 48,3 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 30,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies