Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 51 | 0,02 | 50 | 44 | 0,02 | 53,8 | 95 | 0,04 | 51,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 43,3 |
LUGO | |||||||||
27011 CASTROVERDE | 14 | 5,50 | 51,1 | 10 | 3,93 | 58,1 | 24 | 9,43 | 54 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,35 | 79,6 |
27028 LUGO | 17 | 0,17 | 39,9 | 8 | 0,08 | 49,2 | 25 | 0,25 | 42,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies