Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 56 | 0,02 | 27,1 | 24 | 0,01 | 34,5 | 80 | 0,03 | 29,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 22,8 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,65 | 27,9 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,37 | 28,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 20,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies