Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 664 | 0,25 | 51,1 | 737 | 0,27 | 49 | 1.401 | 0,52 | 50 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 13 | 0,40 | 48,2 | 16 | 0,49 | 52,5 | 29 | 0,89 | 50,6 |
15005 ARTEIXO | 19 | 0,57 | 48,4 | 26 | 0,78 | 43,5 | 45 | 1,34 | 45,6 |
15007 BAÑA, A | 22 | 6,59 | 63,7 | 20 | 5,99 | 63,4 | 42 | 12,59 | 63,6 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,98 | 59,4 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,42 | 52,6 |
15016 CAMARIÑAS | 32 | 6,21 | 47,6 | 24 | 4,66 | 31,7 | 56 | 10,87 | 40,8 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,48 | 42,5 |
15019 CARBALLO | 114 | 3,63 | 48,8 | 121 | 3,85 | 48,6 | 235 | 7,49 | 48,7 |
15029 CORISTANCO | 66 | 11,42 | 58,3 | 67 | 11,60 | 54,1 | 133 | 23,02 | 56,2 |
15030 CORUÑA, A | 61 | 0,25 | 48,8 | 84 | 0,34 | 45,9 | 145 | 0,59 | 47,1 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 61,7 |
15041 LARACHA, A | 18 | 1,56 | 39,3 | 8 | 0,69 | 36,4 | 26 | 2,26 | 38,4 |
15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,26 | 58,8 |
15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,80 | 62,8 |
15056 NEGREIRA | 20 | 2,90 | 58,7 | 59 | 8,55 | 58,9 | 79 | 11,44 | 58,8 |
15057 NOIA | 11 | 0,78 | 49,9 | 14 | 0,99 | 46,5 | 25 | 1,77 | 48 |
15058 OLEIROS | 6 | 0,16 | 55,4 | 10 | 0,26 | 42,9 | 16 | 0,42 | 47,6 |
15062 OUTES | 7 | 1,15 | 42,9 | 6 | 0,99 | 38,9 | 13 | 2,14 | 41,1 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,60 | 60 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 64,2 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,48 | 37,4 |
15077 SANTA COMBA | 50 | 5,37 | 45,9 | 34 | 3,65 | 45,8 | 84 | 9,02 | 45,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 48 | 0,49 | 55,6 | 42 | 0,43 | 50,7 | 90 | 0,91 | 53,4 |
15082 TEO | 7 | 0,37 | 25,5 | 8 | 0,42 | 46,3 | 15 | 0,79 | 36,6 |
15084 TORDOIA | 9 | 2,82 | 55,4 | 6 | 1,88 | 54,5 | 15 | 4,70 | 55,1 |
15085 TOURO | 8 | 2,36 | 53,2 | 7 | 2,07 | 29 | 15 | 4,43 | 41,9 |
15088 VAL DO DUBRA | 15 | 3,98 | 57,1 | 40 | 10,61 | 50,6 | 55 | 14,59 | 52,4 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,88 | 37,6 |
15093 ZAS | 7 | 1,63 | 55,6 | 8 | 1,86 | 45,2 | 15 | 3,48 | 50,1 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 40,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | 11 | 0,13 | 53 | 9 | 0,11 | 34,2 | 20 | 0,24 | 44,5 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,78 | 44,7 |
36057 VIGO | 7 | 0,02 | 62,8 | 12 | 0,04 | 56,7 | 19 | 0,06 | 58,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies