Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 5.111 | 1,89 | 49,7 | 4.860 | 1,80 | 50,7 | 9.971 | 3,69 | 50,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 23 | 4,12 | 55,1 | 23 | 4,12 | 54,3 | 46 | 8,24 | 54,7 |
15002 AMES | 72 | 2,22 | 38,2 | 38 | 1,17 | 43,6 | 110 | 3,39 | 40 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,45 | 43,7 |
15005 ARTEIXO | 133 | 3,97 | 45,7 | 103 | 3,07 | 47 | 236 | 7,04 | 46,3 |
15006 ARZÚA | 25 | 4,23 | 48,2 | 15 | 2,54 | 49,9 | 40 | 6,77 | 48,9 |
15008 BERGONDO | 32 | 4,61 | 51,9 | 21 | 3,02 | 48,3 | 53 | 7,63 | 50,5 |
15009 BETANZOS | 31 | 2,37 | 54,7 | 35 | 2,68 | 37,9 | 66 | 5,06 | 45,8 |
15010 BOIMORTO | 18 | 9,75 | 46,9 | 8 | 4,33 | 56,3 | 26 | 14,08 | 49,8 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 33,4 |
15012 BOQUEIXÓN | 13 | 3,13 | 43,9 | 16 | 3,85 | 42,6 | 29 | 6,98 | 43,2 |
15013 BRIÓN | 9 | 1,11 | 50,5 | 8 | 0,98 | 42,9 | 17 | 2,09 | 46,9 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,32 | 43,6 |
15017 CAMBRE | 64 | 2,59 | 45,6 | 84 | 3,39 | 48,9 | 148 | 5,98 | 47,5 |
15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,05 | 54,1 |
15019 CARBALLO | 42 | 1,34 | 47,7 | 57 | 1,82 | 55,8 | 99 | 3,15 | 52,4 |
15021 CARRAL | 35 | 5,22 | 43,2 | 38 | 5,67 | 59,4 | 73 | 10,89 | 51,7 |
15022 CEDEIRA | 28 | 4,28 | 56,9 | 27 | 4,12 | 51,9 | 55 | 8,40 | 54,4 |
15024 CERCEDA | 32 | 6,34 | 50,7 | 39 | 7,72 | 59,8 | 71 | 14,06 | 55,7 |
15025 CERDIDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,81 | 50,8 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,16 | 70,7 |
15030 CORUÑA, A | 817 | 3,30 | 50,4 | 809 | 3,27 | 51,1 | 1.626 | 6,57 | 50,7 |
15031 CULLEREDO | 136 | 4,41 | 47,7 | 118 | 3,82 | 51,4 | 254 | 8,23 | 49,4 |
15032 CURTIS | 6 | 1,45 | 48,4 | 10 | 2,42 | 48,4 | 16 | 3,88 | 48,4 |
15035 FENE | 14 | 1,11 | 50,3 | 34 | 2,71 | 59,3 | 48 | 3,82 | 56,6 |
15036 FERROL | 182 | 2,84 | 49,8 | 153 | 2,39 | 53,5 | 335 | 5,23 | 51,5 |
15038 FRADES | 10 | 4,43 | 59,8 | 12 | 5,32 | 59,5 | 22 | 9,76 | 59,6 |
15039 IRIXOA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,56 | 61,6 |
15041 LARACHA, A | 32 | 2,78 | 41,7 | 28 | 2,43 | 51,8 | 60 | 5,21 | 46,4 |
15043 MALPICA | 27 | 5,13 | 63,9 | 23 | 4,37 | 54,7 | 50 | 9,50 | 59,7 |
15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,44 | 73,6 |
15046 MELIDE | 13 | 1,72 | 40,8 | 11 | 1,45 | 53,1 | 24 | 3,17 | 46,4 |
15047 MESÍA | 24 | 9,93 | 56 | 21 | 8,69 | 56,3 | 45 | 18,62 | 56,1 |
15048 MIÑO | 9 | 1,33 | 50,6 | 17 | 2,51 | 56,7 | 26 | 3,84 | 54,6 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,80 | 44,1 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,53 | 45,6 |
15054 NARÓN | 104 | 2,66 | 46,4 | 93 | 2,38 | 48,9 | 197 | 5,04 | 47,5 |
15055 NEDA | 7 | 1,42 | 39,6 | 9 | 1,83 | 60,8 | 16 | 3,25 | 51,5 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,59 | 53,1 |
15057 NOIA | 6 | 0,43 | 40,1 | 8 | 0,57 | 43,8 | 14 | 0,99 | 42,2 |
15058 OLEIROS | 137 | 3,62 | 46,7 | 123 | 3,25 | 44 | 260 | 6,87 | 45,4 |
15059 ORDES | 21 | 1,66 | 36,4 | 38 | 3,00 | 45,4 | 59 | 4,66 | 42,2 |
15060 OROSO | 9 | 1,18 | 43,9 | 9 | 1,18 | 33,9 | 18 | 2,36 | 38,9 |
15061 ORTIGUEIRA | 17 | 3,05 | 47,1 | 15 | 2,69 | 61,6 | 32 | 5,74 | 53,9 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,33 | 73,8 |
15065 PADRÓN | 9 | 1,08 | 63,2 | 15 | 1,79 | 53,8 | 24 | 2,87 | 57,3 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,08 | 37,9 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,48 | 37,7 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,46 | 50,1 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 43 | 4,36 | 49,4 | 50 | 5,07 | 46,1 | 93 | 9,42 | 47,6 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 34 |
15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,37 | 55,7 |
15075 SADA | 94 | 5,56 | 52,6 | 68 | 4,02 | 39,2 | 162 | 9,59 | 47 |
15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,26 | 28,9 |
15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,18 | 62,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 170 | 1,72 | 46,9 | 159 | 1,61 | 46,3 | 329 | 3,33 | 46,6 |
15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,76 | 75,5 |
15080 SOBRADO | 19 | 10,73 | 57 | 14 | 7,91 | 57,3 | 33 | 18,63 | 57,1 |
15082 TEO | 38 | 1,99 | 48,9 | 33 | 1,73 | 44,7 | 71 | 3,72 | 46,9 |
15083 TOQUES | 8 | 7,44 | 57,9 | 9 | 8,37 | 62,1 | 17 | 15,81 | 60,1 |
15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,07 | 29,3 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,64 | 67,9 |
15087 VALDOVIÑO | 17 | 2,47 | 52,7 | 18 | 2,61 | 52,4 | 35 | 5,08 | 52,6 |
15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,39 | 45,9 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,59 | 46,5 |
15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,85 | 51,1 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,67 | 42,3 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,88 | 42,3 |
15901 CARIÑO | 36 | 9,57 | 53,3 | 17 | 4,52 | 44,4 | 53 | 14,08 | 50,4 |
15902 OZA-CESURAS | 9 | 1,73 | 54,8 | 9 | 1,73 | 64,2 | 18 | 3,46 | 59,5 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 18 | 8,17 | 56 | 17 | 7,72 | 56,9 | 35 | 15,89 | 56,4 |
27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,08 | 62,8 |
27003 ANTAS DE ULLA | 7 | 3,71 | 76,1 | 8 | 4,24 | 64,3 | 15 | 7,95 | 69,8 |
27004 BALEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 10,38 | 56,7 |
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,64 | 47,6 |
27006 BECERREÁ | 27 | 9,98 | 53,2 | 22 | 8,13 | 43,9 | 49 | 18,11 | 49 |
27007 BEGONTE | 16 | 5,45 | 57,5 | 11 | 3,75 | 53,7 | 27 | 9,19 | 55,9 |
27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,27 | 62,1 |
27010 CASTRO DE REI | 7 | 1,40 | 54 | 13 | 2,59 | 63,4 | 20 | 3,99 | 60,1 |
27011 CASTROVERDE | 7 | 2,75 | 51,9 | 13 | 5,11 | 60,3 | 20 | 7,86 | 57,3 |
27012 CERVANTES | 16 | 13,22 | 56,1 | 10 | 8,26 | 51,2 | 26 | 21,49 | 54,2 |
27013 CERVO | 26 | 6,20 | 46,3 | 19 | 4,53 | 53 | 45 | 10,73 | 49,1 |
27014 CORGO, O | 12 | 3,52 | 53,8 | 10 | 2,93 | 51,7 | 22 | 6,45 | 52,9 |
27015 COSPEITO | 24 | 5,63 | 56,6 | 14 | 3,28 | 52,7 | 38 | 8,92 | 55,1 |
27016 CHANTADA | 33 | 4,12 | 47 | 22 | 2,75 | 54,6 | 55 | 6,87 | 50 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 18 | 5,61 | 49,8 |
27019 FOZ | 25 | 2,45 | 50,5 | 20 | 1,96 | 55,9 | 45 | 4,41 | 52,9 |
27020 FRIOL | 12 | 3,32 | 32,7 | 7 | 1,94 | 44,4 | 19 | 5,26 | 37 |
27021 XERMADE | 16 | 9,24 | 65,1 | 15 | 8,66 | 49,6 | 31 | 17,90 | 57,6 |
27022 GUITIRIZ | 13 | 2,50 | 65,2 | 21 | 4,03 | 50,7 | 34 | 6,53 | 56,3 |
27023 GUNTÍN | 7 | 2,74 | 39,5 | 6 | 2,35 | 74,8 | 13 | 5,09 | 55,8 |
27024 INCIO, O | 12 | 7,82 | 62,7 | 12 | 7,82 | 46,3 | 24 | 15,65 | 54,5 |
27025 XOVE | 10 | 3,01 | 38,7 | 13 | 3,91 | 41,1 | 23 | 6,92 | 40,1 |
27026 LÁNCARA | 14 | 5,61 | 54,3 | 15 | 6,01 | 53,2 | 29 | 11,63 | 53,7 |
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,80 | 42,9 |
27028 LUGO | 367 | 3,74 | 49,2 | 372 | 3,79 | 47,1 | 739 | 7,53 | 48,2 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,84 | 56,7 |
27030 MONDOÑEDO | 20 | 5,82 | 44,9 | 7 | 2,04 | 52,3 | 27 | 7,86 | 46,8 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 50 | 2,74 | 52,9 | 40 | 2,19 | 61,5 | 90 | 4,93 | 56,7 |
27032 MONTERROSO | 22 | 6,12 | 61,9 | 18 | 5,01 | 58,3 | 40 | 11,13 | 60,3 |
27033 MURAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,69 | 45,5 |
27034 NAVIA DE SUARNA | - | - | - | - | - | - | 10 | 10,13 | 67,9 |
27037 NOGAIS, AS | - | - | - | - | - | - | 9 | 9,40 | 50,4 |
27038 OUROL | 10 | 10,18 | 69,1 | 12 | 12,22 | 66,1 | 22 | 22,40 | 67,4 |
27039 OUTEIRO DE REI | 28 | 5,22 | 53 | 28 | 5,22 | 55,5 | 56 | 10,44 | 54,2 |
27040 PALAS DE REI | 12 | 3,56 | 60,1 | 17 | 5,05 | 59,9 | 29 | 8,61 | 60 |
27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,54 | 70,1 |
27043 PÁRAMO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,41 | 59,7 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,13 | 67,8 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 8 | 5,09 | 60,8 | 12 | 7,63 | 62,1 | 20 | 12,71 | 61,6 |
27048 PONTENOVA, A | 16 | 7,49 | 51,9 | 10 | 4,68 | 69 | 26 | 12,18 | 58,5 |
27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,52 | 60,5 |
27051 RIBADEO | 24 | 2,43 | 47,4 | 23 | 2,33 | 42 | 47 | 4,77 | 44,8 |
27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 20,33 | 69,6 |
27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,00 | 31,9 |
27055 SAMOS | 6 | 4,93 | 69,4 | 11 | 9,05 | 60,8 | 17 | 13,98 | 63,8 |
27057 SARRIA | 53 | 3,98 | 49,6 | 64 | 4,81 | 60 | 117 | 8,79 | 55,3 |
27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,42 | 57,9 |
27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,28 | 52,9 |
27065 VILALBA | 95 | 6,83 | 50,4 | 93 | 6,69 | 57,5 | 188 | 13,53 | 53,9 |
27066 VIVEIRO | 50 | 3,29 | 55,9 | 64 | 4,21 | 57,8 | 114 | 7,49 | 57 |
27901 BARALLA | 33 | 13,20 | 56,1 | 17 | 6,80 | 55 | 50 | 20,00 | 55,8 |
27902 BURELA | 64 | 6,77 | 51,9 | 66 | 6,98 | 54,3 | 130 | 13,76 | 53,1 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 12 | 1,88 | 57,6 | 10 | 1,57 | 58,7 | 22 | 3,45 | 58,1 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 47,3 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 41,4 |
32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,04 | 67 |
32019 CARBALLIÑO, O | 35 | 2,51 | 54,5 | 28 | 2,01 | 47,7 | 63 | 4,51 | 51,5 |
32023 CASTRO CALDELAS | 6 | 4,88 | 61 | 6 | 4,88 | 62,7 | 12 | 9,76 | 61,9 |
32024 CELANOVA | 8 | 1,40 | 52,5 | 9 | 1,58 | 57,4 | 17 | 2,98 | 55,1 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,77 | 48,2 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,84 | 50,3 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,75 | 43,3 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,07 | 46,6 |
32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,71 | 51,4 |
32053 OÍMBRA | 66 | 38,31 | 56,3 | 39 | 22,63 | 56,9 | 105 | 60,94 | 56,5 |
32054 OURENSE | 112 | 1,07 | 51,7 | 98 | 0,94 | 48,4 | 210 | 2,02 | 50,2 |
32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,18 | 55,6 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 46,7 |
32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,25 | 8,1 |
32085 VERÍN | 25 | 1,84 | 47,6 | 42 | 3,09 | 52,5 | 67 | 4,93 | 50,7 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,38 | 59,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | 9 | 0,72 | 43,2 | 11 | 0,88 | 43,3 | 20 | 1,60 | 43,3 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,67 | 24,2 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 37 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 40,4 |
36008 CANGAS | 16 | 0,60 | 46,7 | 13 | 0,48 | 40,2 | 29 | 1,08 | 43,8 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,76 | 42,7 |
36017 ESTRADA, A | 13 | 0,65 | 56,4 | 14 | 0,70 | 49,7 | 27 | 1,34 | 52,9 |
36020 AGOLADA | 8 | 3,45 | 62,8 | 10 | 4,31 | 75,4 | 18 | 7,76 | 69,8 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,60 | 41,1 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 42,5 |
36024 LALÍN | 20 | 0,99 | 52 | 23 | 1,14 | 47 | 43 | 2,13 | 49,3 |
36026 MARÍN | 12 | 0,50 | 31 | 6 | 0,25 | 55,6 | 18 | 0,74 | 39,2 |
36028 MEIS | 9 | 1,91 | 65,6 | 8 | 1,70 | 51,2 | 17 | 3,61 | 58,8 |
36029 MOAÑA | 7 | 0,36 | 56,9 | 6 | 0,31 | 56,1 | 13 | 0,67 | 56,5 |
36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,35 | 60,4 |
36032 MORAÑA | 15 | 3,62 | 47,5 | 14 | 3,38 | 54,2 | 29 | 7,00 | 50,7 |
36033 MOS | 10 | 0,66 | 29,6 | 6 | 0,40 | 40,9 | 16 | 1,06 | 33,8 |
36035 NIGRÁN | 17 | 0,94 | 45,1 | 10 | 0,55 | 56,1 | 27 | 1,50 | 49,2 |
36038 PONTEVEDRA | 94 | 1,14 | 43,6 | 80 | 0,97 | 45,2 | 174 | 2,11 | 44,3 |
36039 PORRIÑO, O | 26 | 1,27 | 23,9 | 12 | 0,58 | 20,5 | 38 | 1,85 | 22,8 |
36041 POIO | 9 | 0,52 | 48,2 | 21 | 1,21 | 45,9 | 30 | 1,73 | 46,6 |
36042 PONTEAREAS | 23 | 0,99 | 50 | 21 | 0,91 | 47,8 | 44 | 1,90 | 49 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,59 | 53,1 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,92 | 51,9 |
36047 RODEIRO | 7 | 3,04 | 55,6 | 8 | 3,48 | 62,1 | 15 | 6,52 | 59,1 |
36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 32,2 |
36051 SANXENXO | 8 | 0,45 | 40,6 | 6 | 0,34 | 48,9 | 14 | 0,78 | 44,2 |
36052 SILLEDA | 28 | 3,15 | 51 | 26 | 2,92 | 51,6 | 54 | 6,07 | 51,3 |
36054 TOMIÑO | 16 | 1,15 | 54,2 | 14 | 1,01 | 46,8 | 30 | 2,16 | 50,7 |
36055 TUI | 24 | 1,38 | 43,9 | 28 | 1,61 | 51 | 52 | 2,98 | 47,7 |
36057 VIGO | 264 | 0,90 | 47,3 | 261 | 0,89 | 46,4 | 525 | 1,78 | 46,9 |
36059 VILA DE CRUCES | 31 | 6,11 | 51,3 | 20 | 3,94 | 51,1 | 51 | 10,05 | 51,2 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 14 | 0,37 | 50,9 | 19 | 0,50 | 59,1 | 33 | 0,87 | 55,6 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,98 | 39,2 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,43 | 30,7 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 15 | 2,63 | 50,8 | 11 | 1,93 | 73,8 | 26 | 4,56 | 60,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies