Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 92 | 0,03 | 39,6 | 69 | 0,03 | 41,5 | 161 | 0,06 | 40,4 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 7 | 0,07 | 59,5 | 6 | 0,06 | 35,1 | 13 | 0,13 | 48,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 35,2 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 65,2 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,02 | 59 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,41 | 34,4 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 34,9 |
36038 PONTEVEDRA | 9 | 0,11 | 40,1 | 10 | 0,12 | 35,4 | 19 | 0,23 | 37,6 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,58 | 34 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 41 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies