Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 363 | 0,13 | 51,2 | 447 | 0,17 | 53,3 | 810 | 0,30 | 52,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 22 | 0,09 | 55,9 | 28 | 0,11 | 46,5 | 50 | 0,20 | 50,6 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 53,1 |
15036 FERROL | 16 | 0,25 | 35 | 10 | 0,16 | 32,2 | 26 | 0,41 | 33,9 |
15048 MIÑO | 11 | 1,63 | 48,5 | 6 | 0,89 | 58,8 | 17 | 2,51 | 52,1 |
15054 NARÓN | 21 | 0,54 | 44 | 12 | 0,31 | 24,2 | 33 | 0,84 | 36,8 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 63,1 |
15059 ORDES | 25 | 1,97 | 44,1 | 18 | 1,42 | 42,3 | 43 | 3,40 | 43,4 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,79 | 34,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 51,4 | 6 | 0,06 | 50,8 | 12 | 0,12 | 51,1 |
LUGO | |||||||||
27002 ALFOZ | 6 | 3,86 | 54,6 | 8 | 5,15 | 60,9 | 14 | 9,01 | 58,2 |
27005 BARREIROS | 6 | 1,98 | 73,8 | 12 | 3,97 | 62,8 | 18 | 5,95 | 66,5 |
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,99 | 49,8 |
27011 CASTROVERDE | 8 | 3,14 | 52,6 | 10 | 3,93 | 65,6 | 18 | 7,07 | 59,8 |
27018 FONSAGRADA, A | 14 | 4,37 | 60,6 | 11 | 3,43 | 44,6 | 25 | 7,80 | 53,6 |
27019 FOZ | 26 | 2,55 | 56,1 | 40 | 3,92 | 54,8 | 66 | 6,47 | 55,3 |
27028 LUGO | 24 | 0,24 | 46,9 | 28 | 0,29 | 61,4 | 52 | 0,53 | 54,7 |
27046 POL | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,80 | 70,3 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 50,7 |
27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,75 | 61,9 |
27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,72 | 40,9 |
27066 VIVEIRO | 34 | 2,24 | 47,8 | 26 | 1,71 | 40 | 60 | 3,94 | 44,4 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,16 | 56,2 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 8 | 0,60 | 55,3 | 11 | 0,83 | 51,2 | 19 | 1,43 | 52,9 |
32083 VEIGA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,65 | 60,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | 6 | 0,50 | 57,2 | 8 | 0,67 | 45,8 | 14 | 1,17 | 50,7 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,34 | 43 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,91 | 54,1 |
36038 PONTEVEDRA | 11 | 0,13 | 57,6 | 19 | 0,23 | 57,6 | 30 | 0,36 | 57,6 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 53,2 |
36057 VIGO | 22 | 0,07 | 48,9 | 22 | 0,07 | 45,8 | 44 | 0,15 | 47,3 |
36058 VILABOA | 14 | 2,35 | 73,7 | 32 | 5,37 | 63,5 | 46 | 7,72 | 66,6 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,93 | 73,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies