Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 70 | 0,03 | 52,1 | 80 | 0,03 | 50,4 | 150 | 0,06 | 51,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 12 | 2,15 | 55,8 | 7 | 1,25 | 52,8 | 19 | 3,40 | 54,7 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,34 | 51,5 |
15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 56,5 | 28 | 0,11 | 60,5 | 47 | 0,19 | 58,9 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 43,9 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 48,6 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,55 | 33,7 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,75 | 42,3 |
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 41 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies